Stableforďák sezóny (součet nejlepších šesti stablefordových výsledků ročníku):
(aktualizováno po 71.turnaji 28.10.2019)
Jan Smolík | 248 |
Miloslav Volenec | 243 |
Michal Šimůnek | 240 |
David Pícha | 232 |
Vendula Flachsová | 229 |
Robert Vilím | 229 |
Petr Horáček jun. | 229 |
Libor Staněk | 228 |
Jitka Mosrová | 227 |
Radek Kohout | 227 |
Radek Škarda | 227 |
David Fous | 226 |
Dan Špaček | 226 |
Jaroslav Müller | 224 |
Gregory Bech | 224 |
Jaroslav Roubík | 224 |
Pavel Růžička | 223 |
Ivo Rindoš | 222 |
Radek Fiala | 221 |
Ludmila Knapová | 221 |
Radek Gryc | 221 |
Michal Růžička | 221 |
Alena Škardová | 220 |
Jan Hoffmann | 220 |
Jan Volf | 220 |
Petr Koťátko | 219 |
Lubomír Mareš | 218 |
Aleš Eppinger | 218 |
Dominik Hála | 218 |
Aleš Štolcbart | 218 |
Lenka Křikavová | 217 |
David Satke | 216 |
Michaela Záhumenská | 216 |
Jan Jelínek | 216 |
Martin Záhumenský | 215 |
Helmut Kasík | 215 |
Vlastimil Kaplan | 215 |
Oskar Borhy | 214 |
Petr Břicháček | 214 |
Jaroslav Legner | 214 |
Jan Terš | 213 |
Vilma Větrovcová | 213 |
Radek Novák | 213 |
Jiří Škoda I. | 213 |
Vít Vlasák | 212 |
Jiří Kočárek | 212 |
Jan Pocar | 212 |
Petr Novotný | 212 |
Jaroslav Hála | 211 |
Alexandr Staněk | 211 |
Zdeněk Větrovec | 211 |
Pavla Nosková | 211 |
Adéla Baxová | 211 |
Karel Jarolímek | 211 |
Ivo Šenfeld | 211 |
Vít Martinec | 210 |
Svetlana Barbarawi | 210 |
Kristian Sedlmajer | 210 |
Martin Grňa | 210 |
Lukáš Zvěřina | 210 |
Pavel Urbánek | 210 |
Hynek Příhoda | 209 |
Petr Tesař | 208 |
Jaroslav Zeman | 208 |
Karel Květoň | 208 |
Irena Sekavová | 208 |
Milan Vobořil | 208 |
René Horejš | 207 |
Tomáš Vlasák | 207 |
Ladislav Koukal | 207 |
Miroslav Šulc | 207 |
Richard Mosr | 207 |
Jonáš Mencl | 206 |
David Vecán | 206 |
Jaroslava Kovaříková | 205 |
Daniela Kurková | 205 |
Jozef Zuba | 205 |
Lukáš Vacíř | 204 |
Norbert Trylč | 204 |
Martin Tuháček | 204 |
David Kaprál | 203 |
Tomáš Tvoroch jun. | 203 |
Tomáš Fošenbauer | 203 |
Róbert Drotár | 203 |
Jiří Filip I. | 203 |
Petr Nimč | 202 |
Lenka Sojková | 202 |
Vladimír Sojka | 202 |
Dagmar Vondrová | 202 |
Vladimír Oliva | 201 |
Jan Křenek | 201 |
Michal Gabor | 201 |
Jana Sojková | 200 |
Pavla Orlovská | 200 |
Martin Zikmund | 199 |
Jan Jírovec | 199 |
Libor Frebort | 199 |
Pavel Hruška | 198 |
Josef Tramba | 198 |
Libor Kahánek | 197 |
Petr Baroch | 196 |
Robert Jehne | 196 |
Květoslav Hanel | 195 |
Antonín Nosek jun. | 195 |
Marie Kovaříková | 195 |
Robert Hernady | 195 |
Miroslav Nosky | 193 |
Pavel Ogorek | 193 |
Ján Lakner | 193 |
Roman Bernat | 192 |
Libor Pinka | 192 |
Jaroslava Kejmarová | 191 |
Jakub Adamčík | 191 |
Vladimír Obermann | 190 |
Milan Bartůněk | 190 |
Jiří Stuchlík | 190 |
Václav Malý | 190 |
Zdeněk Veselý | 189 |
Pavel Janoušek | 189 |
Radka Katsarosová | 188 |
Martin Mareš | 187 |
Petr Marek | 187 |
Miloš Mudroch | 186 |
Petr Bukovský | 186 |
Martin Kraus | 186 |
Danka Zubová | 185 |
Pavlína Skřivánková | 184 |
Tomáš Dajč | 184 |
Roman Fejt | 183 |
Vladimír Slavíček | 183 |
Michaela Hernady | 183 |
Antonín Nosek | 182 |
Jan Dvořák | 181 |
Jaroslava Fejtová | 180 |
Richard Mosr st. | 179 |
Blanka Balšánková | 179 |
Marta Kocmanová | 179 |
Ladislav Schejbal | 178 |
Jan Tomandl | 178 |
Michal Hušek | 178 |
Oskar Hahn III. | 177 |
Martin Bažant | 176 |
Michal Valenta | 174 |
Miroslav Kaplan | 174 |
Milan Svatoš | 172 |
Miloslav Malý | 172 |
Alena Součková | 172 |
Zdeněk Maryško | 171 |
Václav Jirounek | 171 |
Pavel Černý | 170 |
Zuzana Bečková | 169 |
Štěpán Strádal | 168 |
Jitka Černá | 168 |
Jan Zahořák | 168 |
Lenka Gutová | 168 |
Jiří Kocman | 168 |
Milan Schmiedt | 167 |
Natali Krupichkova | 167 |
Jan Dvořáček | 167 |
Jan Veselý | 167 |
Petr Mikšánek | 165 |
Mykhaylo Lendyuk | 165 |
Rudolf Havlíček | 165 |
Filip Rous | 164 |
Daniel Chrudimský | 161 |
Petr Horáček | 159 |
Martin Hofman | 159 |
Ivo Tesarčík | 159 |
Martin Randáček | 158 |
Ladislav Cvrkal | 155 |
Miroslava Cejnarová | 154 |
Miroslav Staško | 153 |
Martin Červený | 153 |
Jan Lebeda | 152 |
Michal Vlasák | 151 |
Zdeněk Vaněk | 151 |
Tomáš Slabý | 150 |
Do pořadí žebříčku se počítá nejlepších 6 stablefordových výsledků sezóny, ostatní se škrtají. V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje vyšší první, dále vyšší druhý, třetí, čtvrtý, atd. výsledek