pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
Napište pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Stableforďák

Stableforďák sezóny by ProQuip

Do 31.8.2024 je vypsána základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových výsledků. Následně bude proveden cut pro 20 nejlepších, kteří postoupí do finále.

Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15  - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nejlepších 6 stablefordových výsledků, tentokrát ale z turnajů od 1.9.2024 do 31.10.2024.
V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části.

Vítěz získá nepromok set od ProQuip podle vlastního výběru, další tři hráči pak trička ProQuip, pro finalisty na 5. až 7. místě jsou připraveny sčítatelné slevové vouchery ProQuip.


PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

= součet nejlepších šesti stablefordových výsledků v ročníku

(aktualizováno po 16.turnaji 28.4.2024)

golfer_name score  #1  #2  #3  #4  #5  #6
Michal HUŠEK 219 41 40 37 35 34 32
Radek KOHOUT 218 41 38 37 35 34 33
Hynek PŘÍHODA 216 40 36 36 35 35 34
Gregory BECH 213 43 38 36 35 33 28
Jan FALTYS 212 41 36 34 34 34 33
Radka KATSAROSOVÁ 209 37 35 35 35 34 33
Lenka KŘIKAVOVÁ 209 45 37 34 33 30 30
Petr HORÁČEK jun. 206 43 37 34 33 31 28
Vít VLASÁK 204 36 35 34 34 33 32
Milan BARTŮNĚK 203 37 35 35 34 31 31
Petr NOVOTNÝ 201 42 36 34 33 32 24
Ladislav CVRKAL 199 37 33 33 33 32 31
Radek NOVÁK 195 37 35 34 33 30 26
Petr BŘICHÁČEK 195 35 34 33 32 32 29
Tomáš HURYCH 194 37 36 36 33 30 22
Gabriela CIMBURKOVÁ 194 34 34 34 31 31 30
Yevhen SAMBORSKYY 193 37 35 32 31 30 28
Jan CHYTIL 189 35 34 34 31 29 26
Vlastimil KAPLAN 187 37 36 33 32 25 24
Martin KRÁSA 186 38 35 32 31 28 22
Frederik AURELL 179 40 39 38 32 30 0
Martin KRAUS 175 32 31 31 30 26 25
Pavel DANÍČEK 168 40 37 32 30 29 0
Roman STIEGER 162 38 34 32 31 27 0
Soňa BERKOVÁ 157 45 31 31 29 21 0
Ivo ŠENFELD 156 39 32 31 27 27 0
Michal ŠIMŮNEK 154 36 30 30 29 29 0
Zdeněk LIPPERT 149 36 30 29 28 26 0
David SATKE 146 39 33 25 25 24 0
Jakub KRÁSA 143 29 29 29 29 27 0
Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ 138 38 36 35 29 0 0
Ondřej POSPÍŠIL 136 41 34 32 29 0 0
Petr JOUKL 135 41 40 27 27 0 0
Zdeněk LENSKÝ 134 39 33 32 30 0 0
Miloslav VOLENEC 134 38 33 32 31 0 0
Jiří ŠKODA 132 41 34 29 28 0 0
Štěpán ČERNOHORSKÝ 129 37 35 34 23 0 0
Michal GABOR 129 37 33 30 29 0 0
Pavel KASAL 129 36 34 30 29 0 0
Jan SMOLÍK 124 40 31 29 24 0 0
Jan POCAR 124 36 34 32 22 0 0
Vladimír HRONEK 124 41 32 28 23 0 0
Dragan ANDONOV 122 37 33 29 23 0 0
Jan TERŠ 121 33 32 30 26 0 0
Luděk MORAVEC 115 31 30 27 27 0 0
Tomáš DAJČ 112 37 26 26 23 0 0
Jan HOFFMANN 112 31 29 28 24 0 0
Jaroslav MÜLLER 109 34 30 29 16 0 0
Dana NOVOTNÁ 106 41 35 30 0 0 0
Martin KNÍŽEK 104 37 34 33 0 0 0
Petra TROJANOVÁ 102 40 34 28 0 0 0
Aleš OPLETAL 101 36 33 32 0 0 0
Róbert DROTÁR 101 41 34 26 0 0 0
Zavři

Napiště nám

Zavřít vrstvu dotazu.