 
 
| VÝSLEDKY KATEGORIÍ | ||||
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) na rány btto | ||||
| 1. | Hynek Příhoda | 76 | ran | |
| 2. | Fredrik Aurell | 80 | ran | |
| 3. | Petr Horáček jun. | 80 | ran | |
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) stableford netto | ||||
| 1. | Hynek Příhoda | 36 | bodů | |
| 2. | Tomáš Telk | 33 | bodů | |
| 3. | Fredrik Aurell | 32 | bodů | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) na rány btto | ||||
| 1. | Jan Piksa | 85 | ran | |
| 2. | Ondřej Pospíšil | 86 | ran | |
| 3. | Jakub Nepraš | 91 | ran | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) stableford netto | ||||
| 1. | Jan Piksa | 35 | bodů | |
| 2. | Ondřej Pospíšil | 34 | bodů | |
| 3. | Pavel Hruška | 34 | bodů | |
| 3.kategorie (HCP 18,5 - 54,0) stableford netto | ||||
| 1. | Radka Katsarosová | 33 | bodů | |
| 2. | Vlastimil Kaplan | 32 | bodů | |
| 3. | Jiří Škoda | 29 | bodů | |
| VLOŽENÉ SOUTĚŽE | ||||
| Nearest to the Hole - jamka č.2 | ||||
| Zdeněk Lippert | 2,45 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.8 | ||||
| Soňa Berková | 3,09 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.13 | ||||
| Vlastimil Kaplan | 4,16 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.16 | ||||
| Hynek Příhoda | 2,74 | m | ||
| Nearest to the Hole ze hry - jamka č.14 | ||||
| Viktor Filip | 3,28 | m | ||
| 3 pařič dne | ||||
| Hynek Příhoda ( +1 ) | 16 | ran | ||
| Martin Kraus ( +1 ) | 16 | ran | 
