
EKLEKTIK by Golfshop4you - kategorie hcp +9,0 - 11,0
(PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY, aktualizováno po 18.turnaji 25.4.2026)
| golfer_name | score | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | |
| Gregory BECH | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Hynek PŘÍHODA | 54 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| Radek KOHOUT | 54 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Michal ŠIMŮNEK | 55 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| Petr HORÁČEK jun. | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Attila PÁL | 59 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Dan ŠPAČEK | 61 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Vladimír HRONEK | 63 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Michal NOVÁK | 63 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Frederik AURELL | 64 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Adam LEJHANEC | 64 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Martin GRŇA | 64 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Jan SMOLÍK | 64 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| Oskar NÝČ | 64 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Lukáš KRUPIČKA | 65 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Tomáš HURYCH | 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Ferdinand HORYNA | 67 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Jan HOFFMANN | 68 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Luboš HENDRICH | 68 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Dragan ANDONOV | 69 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Josef SOUKAL | 69 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| Martin TROUP | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Michal BUŘIL | 70 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
| Michal ZÁBRODSKÝ | 71 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Jan CHYTIL | 71 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Jan POCAR | 71 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Jan DAJČ | 72 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| Tomáš ZELINGER | 72 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Jan PIKSA | 73 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Michal JAHN | 73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Radek VELC | 74 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Michaela KULHÁNKOVÁ | 74 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| Jakub STANĚK | 74 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| Filip JANČÁREK | 75 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Jozef KURILLA | 75 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Karel KLEČKA | 75 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Libor STANĚK | 75 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Jan TERŠ | 75 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | |
| Filip KLOR | 76 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Michal GABOR | 77 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Milan VOBOŘIL | 78 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Robert JEHNE | 78 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| Ivo RINDOŠ | 79 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| Patrik KOHM | 80 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
| Pavel OGOREK | 80 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Adam KOUKOL | 80 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Zdeněk HAŠEK | 80 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| Petr JOUKL | 81 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
| Jakub KRÁSA | 81 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| Jiří ŠIMŮNEK | 81 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Daniel VÁCLAVEK | 81 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| Jan KAČER | 81 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| Vladislav ŘEHÁK | 82 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
| Filip BUBRLE | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
| Martin HOFMAN | 82 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | |
| Jan KŘENEK | 83 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Nikola JANOVCOVÁ | 83 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |
| Radek PYRCHALA | 83 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
| Martin KRAUS | 84 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| Tomáš PAVLOVIČ | 84 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Eklektik score = součet nejlepších výsledků (=rány brutto) na jamkách č.1 až č.18 napříč všemi resorty PG tour
Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2026, tedy na konci října 2026. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.
Výhry v podobě voucherů od Golfshop4you získává nejlepších 10 (a dělené pozice) podle klíče 5.000 - 4.500 - 4.000 - 3.500 - 3.000 - 2.500 - 2.000 - 1.500 - 1.000 - 500
Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.
Tady je tabulka, která shrnuje, na jakých jamkách jsou v resortech PG tour 2026 tří, čtyř a pětipary:
