Průběžné pořadí 2.kategorie PG tour 2025 (aktualizováno po 16.turnaji 19.4.2025)
golfer_name | points | ||
1 | Ladislav KOUKAL | 168.5 | |
2 | Yevhen SAMBORSKYY | 146.7 | |
3 | Milan BARTŮNĚK | 105.9 | |
4 | Michal HUŠEK | 91.6 | |
5 | Vít VLASÁK | 85.7 | |
6 | Filip KRÁL | 78.5 | |
7 | Jan CHYTIL | 72.2 | |
8 | Carlo RANKE | 63.5 | |
9 | Jan PRZYCZKO | 58.5 | |
10 | Petr BŘICHÁČEK | 55.7 | |
11 | Olivier DIOR | 54.8 | |
12 | Pavel DANÍČEK | 53.3 | |
13 | Tomáš GERYCH | 49.4 | |
14 | Miroslav ŠTENGL | 47.5 | |
15 | Jaroslav MÜLLER | 46.6 | |
16 | Karel OLIVA | 46.0 | |
17 | Gabriela CIMBURKOVÁ | 44.5 | |
18 | Hana CHALUPOVÁ | 44.4 | |
19 | Martin ŠLECHTA | 43.3 | |
20 | Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ | 42.2 | |
21 | Krasimir BANCHEV | 39.6 | |
22 | Ladislav CVRKAL | 37.9 | |
23 | František NOVOTNÝ | 33.2 | |
24 | Jan DAJČ | 33.0 | |
25 | Rami GHANEM | 32.4 | |
26 | Václav SVĚRÁK | 32.3 | |
27 | Soňa BERKOVÁ | 31.8 | |
28 | Jiří PRÁGR | 30.8 | |
29 | Jan POCAR | 30.2 | |
30 | Miloslav VOLENEC | 29.4 | |
31 | Milan URBÁNEK | 28.0 | |
32 | Ivana ŠVEHLÍKOVÁ | 27.6 | |
33 | Michal VYSUŠIL | 27.0 | |
34 | Jiří POLESNÝ | 26.4 | |
35 | Markéta POLESNÁ | 26.3 | |
36 | Radek NOVÁK | 25.8 | |
37 | Štěpán ČERNOHORSKÝ | 25.7 | |
38 | Lubomír MAJŠAJDR | 25.4 | |
39 | Andrea POSPÍŠILOVÁ | 24.0 | |
40 | Jan MAREŠ | 23.4 | |
41 | Radomír BOTEK | 22.7 | |
42 | Zdeněk LIPPERT | 22.4 | |
43 | Vladimír SOJKA | 21.4 | |
44 | Luboš MIŠKUF | 21.3 | |
45 | Radka KATSAROSOVÁ | 20.2 | |
46 | Tomáš KOLČ | 19.2 | |
47 | Světlana KERHARTOVÁ | 19.1 | |
48 | Martin TROUP | 17.6 | |
49 | Jan KŘÍŽ | 17.5 | |
50 | Pavel HRUŠKA | 16.6 | |
51 | Denisa GIORGINIOVÁ | 16.4 | |
52 | Daniel PINKAS | 15.5 | |
53 | Radek ŠKARDA | 15.1 | |
54 | Ivo ŠENFELD | 14.6 | |
55 | Dalibor MOULIS | 14.5 | |
56 | Charlota KOZÁKOVÁ | 14.0 | |
57 | Alexandr STANĚK | 13.8 | |
58 | Radek NOVÁK | 13.4 | |
59 | Aleš PAVEL | 13.0 | |
60 | Ondřej LIŠKA | 12.8 | |
61 | Roman STIEGER | 12.7 | |
62 | Kkot YEON Nim | 12.5 | |
63 | Tomáš KARAS | 11.7 | |
64 | Martin TVRDÍK | 10.2 | |
65 | Luděk ŠIMÁK | 10.1 | |
66 | Nga TRANOVÁ | 9.5 | |
67 | Pavel HOVORKA | 9.4 | |
68 | Pavel RUTAR | 9.0 | |
69 | Robert GREGOV | 8.9 | |
70 | Jaroslav BAŽOUT | 7.8 | |
71 | Luong HUYEN Binh | 7.5 | |
72 | Jiří ŠKODA | 7.2 | |
73 | Tomáš KUČERA | 7.1 | |
74 | Milan PECH | 6.6 | |
75 | Simona HAMMEROVÁ | 6.5 | |
76 | Jakub TOTH | 6.1 | |
77 | Josef GODER | 6.0 | |
78 | 838 NOVÁK Petr | 5.8 | |
79 | Marek VOGEL | 5.5 | |
80 | Jaromír BRŮŽA | 5.1 | |
81 | Pavel ERFÁNYUK | 5.0 | |
82 | Josef KEŠNER | 4.9 | |
83 | Tomáš CHVALINA | 4.7 | |
84 | Pavlo KOLESNYK | 4.6 | |
85 | Tomáš DAJČ | 4.4 | |
86 | Matěj HEJMA | 4.4 | |
87 | Michal PETERKA | 4.1 | |
88 | Tomáš NÁHLÍK | 4.1 | |
89 | Rudolf ČERMÁK | 4.1 | |
90 | Daniel RANGL | 3.9 | |
91 | Michael SÁBLÍK | 3.8 | |
92 | Tomáš HEFR | 3.7 | |
93 | Miloslav GEISLER | 3.6 | |
94 | Ratib NAMMURA | 3.1 | |
95 | Karel FOŘT | 2.9 | |
96 | Roman BERNAT | 2.9 |
V každém turnaji hráč může získat dvoje bodové ohodnocení. Celkové pořadí je dáno součtem dvanácti nejlepších bodových výsledků bez rozlišení, jestli jsou z turnajového pořadí brutto na rány nebo netto stableford.
(všechny další horší bodové zisky se škrtají)
V turnajové kategorii boduje vždy 10 nejlepších hráčů podle základního klíče
15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.
Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku stablefordových bodů či ran, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu po výpočtu (8+6+5)/3.
K takto získaným bodům náleží navíc každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v turnaji ve své kategorii měl. Tedy v případě 14 startujících hráčů v kategorii každý z bodujících dostává navíc bonusových 1,3 bodu, apod. Tím se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku větší váha.
V konečném pořadí ročníku (zahrnují se všechny turnaje do 31.10.2025) získává nejlepších 10 hráčů zajímavé ceny. Ty se obdobně jako v jednotlivých turnajích hráčům nepřidělují, ale v pořadí od nejlepšího si každý sám vybere cenu nebo balíček cen z připravených položek.
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.