pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
Napište pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

TOP výkony

Nejlepší turnajová kola ročníku 2024 / zahrnuty všechny špičkové výsledky do +5

(aktualizováno po 54.turnaji 28.9.2024, není-li uvedeno jinak, hráno z bílých / modrých odpališť)

hráč btto k paru hřiště datum   hcp  
Radek Kohout 67 -5 Slapy 13.07.2024   0,2  
Vladimír Hronek 66 -4 Čertovo břemeno 19.05.2024   4,6  
Petr Horáček jun. 68 -4 Česká Lípa 28.04.2024   0,5  
Petr Horáček jun. 68 -4 Česká Lípa 18.08.2024   0,2  
Michal Šimůnek 69 -3 Slapy 25.05.2024   3,6  
Radek Kohout 65 -3 Hostivař 17.08.2024   +0,8  
Petr Horáček jun. 69 -3 Slapy 20.08.2024   +0,8  
Michal Šimůnek 71 -1 Slapy 27.07.2024   2,4  
Petr Horáček jun. 71 -1 Slapy 28.09.2024   0,2  
Hynek Příhoda 68 0 Hostivař 04.05.2024   4,3 žluté
Vladimír Hronek 72 0 Slapy 18.06.2024   2,6  
Radek Kohout 72 0 Slapy 06.04.2024   2,4  
Radek Kohout 72 0 Česká Lípa 28.04.2024   2,2  
Radek Kohout 72 0 Slapy 25.05.2024   1,9  
Michal Šimůnek 72 0 Slapy 03.08.2024   1,9  
Michal Šimůnek 72 0 Slapy 20.08.2024   1,4  
Attila Pál 72 0 Beřovice 12.11.2023   0,6  
Petr Horáček jun. 72 0 Česká Lípa 21.07.2024   0,2  
Radek Pyrchala 73 1 Česká Lípa 28.04.2024   7,5 žluté
Fredrik Aurell 73 1 Slapy 23.03.2024   4,8  
Jiří Šimůnek 73 1 Česká Lípa 23.06.2024   4,2  
Hynek Příhoda 73 1 Beřovice 30.06.2024   4,2  
Fredrik Aurell 73 1 Slapy 20.04.2024   3,9  
Fredrik Aurell 73 1 Slapy 06.04.2024   3,7  
Adam Culek 73 1 Česká Lípa 23.06.2024   3,6  
Michal Zábrodský 73 1 Beřovice 01.09.2024   2,7  
Adam Culek 73 1 Česká Lípa 21.07.2024   2,6  
Radek Kohout 71 1 Čertovo břemeno 19.05.2024   1,8  
Radek Kohout 73 1 Slapy 08.06.2024   1,6  
Attila Pál 73 1 Beřovice 14.07.2024   1,3  
Petr Horáček jun. 73 1 Slapy 18.11.2023   0,3  
Petr Horáček jun. 73 1 Slapy 13.07.2024   +0,4  
Radek Kohout 73 1 Slapy 31.08.2024   +0,6  
Petr Horáček jun. 71 1 Čertovo břemeno 19.05.2024   +0,7  
Gregory Bech 74 2 Česká Lípa 28.04.2024   5,5  
Vladimír Hronek 74 2 Slapy 11.05.2024   4,8  
Michal Šimůnek 74 2 Slapy 11.05.2024   4,4  
Libor Staněk 74 2 Slapy 31.08.2024   4,4  
Hynek Příhoda 70 2 Hostivař 30.03.2024   4,3 žluté
Fredrik Aurell 74 2 Slapy 11.05.2024   3,3  
Gregory Bech 74 2 Slapy 31.08.2024   2,5  
Radek Kohout 70 2 Hostivař 15.06.2024   0,9  
Petr Horáček jun. 74 2 Česká Lípa 05.11.2023   0,6  
Petr Horáček jun. 74 2 Slapy 23.03.2024   0,3  
Ladislav Koukal 75 3 Slapy 11.05.2024   10,1 žluté
Josef Tramba 75 3 Slapy 11.05.2024   9,9 žluté
Petr Jeník 75 3 Česká Lípa 22.09.2024   9,9  
Robert Jehne 75 3 Slapy 28.09.2024   8,6 žluté
Vladimír Hronek 75 3 Mstětice 11.11.2023   5,3  
Petr Damborský jun. 75 3 Beřovice 30.06.2024   4,9  
Libor Staněk 71 3 Hostivař 17.08.2024   4,6  
Hynek Příhoda 75 3 Mstětice 11.11.2023   4,5  
Hynek Příhoda 73 3 Čertovo břemeno 16.06.2024   4,0  
Tran Minh To 71 3 Hostivař 30.03.2024   3,9 červené
Michal Šimůnek 75 3 Slapy 04.11.2023   3,7  
Marco Erreguin 75 3 Slapy 11.05.2024   3,6  
Petr Damborský jun. 75 3 Beřovice 14.07.2024   3,1  
Radek Kohout 75 3 Beřovice 24.03.2024   2,2  
Vladimír Hronek 75 3 Slapy 13.07.2024   2,0  
Attila Pál 75 3 Beřovice 07.04.2024   0,7  
Radek Kohout 75 3 Slapy 04.11.2023   0,4  
David Tomášek 75 3 Česká Lípa 22.09.2024   0,1  
Petr Horáček jun. 75 3 Slapy 08.06.2024   +0,5  
Róbert Drotár 76 4 Slapy 25.05.2024   8,2  
Róbert Drotár 76 4 Slapy 03.08.2024   7,0  
Hynek Příhoda 76 4 Slapy 16.04.2024   4,0  
Ben Delderfield-Brown 74 4 Poděbrady 10.08.2024   3,9  
Hynek Příhoda 76 4 Slapy 13.07.2024   3,8  
Gregory Bech 76 4 Slapy 08.06.2024   3,7  
Hynek Příhoda 76 4 Česká Lípa 21.07.2024   3,7  
Hynek Příhoda 76 4 Slapy 25.05.2024   3,5  
Vladimír Hronek 76 4 Beřovice 14.07.2024   1,9  
Radek Kohout 72 4 Hostivař 04.05.2024   1,6 žluté
Vladimír Hronek 76 4 Beřovice 01.09.2024   1,5  
Vladimír Hronek 76 4 Beřovice 11.08.2024   1,3  
Radek Kohout 76 4 Slapy 22.06.2024   0,9  
David Tomášek 76 4 Česká Lípa 18.08.2024   0,4  
Petr Horáček jun. 74 4 Poděbrady 10.08.2024   +0,3  
Petr Horáček jun. 76 4 Slapy 22.06.2024   +0,5  
David Takač 77 5 Slapy 13.07.2024   18,5 žluté
Petr Horáček   75 5 Poděbrady 29.06.2024   12,2 žluté
Milan Macura 73 5 Hostivař 20.07.2024   9,8 žluté
Jakub Krása 77 5 Slapy 13.07.2024   9,2  
Róbert Drotár 77 5 Slapy 20.04.2024   9,0  
Vojtěch Pavel Petřina 77 5 Beřovice 11.08.2024   6,1  
Jakub Krása 77 5 Slapy 24.09.2024   5,8  
Radek Pyrchala 77 5 Česká Lípa 23.06.2024   5,4  
Josef Soukal 77 5 Slapy 20.08.2024   5,1  
Gregory Bech 77 5 Slapy 06.04.2024   4,1  
Gregory Bech 77 5 Beřovice 09.06.2024   3,6  
Michal Zábrodský 77 5 Beřovice 11.08.2024   3,4  
Jan Slavík 77 5 Beřovice 07.04.2024   2,9  
Adam Culek 75 5 Poděbrady 29.06.2024   2,9  
Hynek Příhoda 77 5 Beřovice 01.09.2024   2,7  
Vladimír Hronek 77 5 Slapy 03.08.2024   1,5  
Vladimír Hronek 77 5 Beřovice 04.08.2024   1,5  
Benjamin Dagnall 77 5 Beřovice 21.04.2024   0,9  
Zavři

Napiště nám

Zavřít vrstvu dotazu.