PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
= součet nejlepších šesti stablefordových výsledků v ročníku
(aktualizováno po 6.turnaji 24.11.2024)
golfer_name | score |
Yevhen SAMBORSKYY | 196 |
Radek KOHOUT | 142 |
Jaroslav BAŽOUT | 139 |
Michal HUŠEK | 129 |
Vlastimil KAPLAN | 128 |
Gregory BECH | 126 |
Lenka KŘIKAVOVÁ | 124 |
Radek NOVÁK | 115 |
Ladislav KOUKAL | 106 |
Michal VYSUŠIL | 104 |
Gabriela CIMBURKOVÁ | 102 |
Miloslav VOLENEC | 101 |
Milan MATERNA | 100 |
Milan BARTŮNĚK | 95 |
Petr NOVOTNÝ | 91 |
Vít VLASÁK | 91 |
Karel FOŘT | 89 |
Ladislav CVRKAL | 86 |
Radka KATSAROSOVÁ | 85 |
Marek VOGEL | 79 |
Jan PRZYCZKO | 74 |
Martin ŠLECHTA | 72 |
Robert JEHNE | 72 |
Miroslav ŠTENGL | 71 |
Hana CHALUPOVÁ | 70 |
Luboš MIŠKUF | 70 |
Jiří ŠKODA | 69 |
Jan TELVÁK | 68 |
Martin MAREŠ | 68 |
Petr HORÁČEK jun. | 67 |
Filip KRÁL | 67 |
Adam DVOŘÁK | 66 |
Jindřich SÝKORA | 66 |
Jan POCAR | 64 |
Tomáš HURYCH | 63 |
Martin TROUP | 63 |
Karel OLIVA | 62 |
Kateřina UXOVÁ | 62 |
Dragan ANDONOV | 62 |
Luděk MORAVEC | 62 |
René ŠENK | 62 |
Jan SMOLÍK | 61 |
Hynek PŘÍHODA | 61 |
Michal GABOR | 61 |
Martin RUBÁŠ | 61 |
Robert GREGOV | 60 |
Róbert DROTÁR | 60 |
Roman STIEGER | 58 |
Jan STOR | 55 |
Radek TELVÁK | 53 |
Michal ŠIMŮNEK | 53 |
Libor FREBORT | 51 |
Petr BŘICHÁČEK | 51 |
Barbora CARRERA | 46 |
Ivan ŠTROS | 44 |
Martin ŠEDIVÝ | 43 |
Matěj NOVÁK | 42 |
Lucie PRZYCZKOVÁ | 42 |
Pavel HRUŠKA | 42 |
Milan VOBOŘIL | 40 |
Lucie BAREŠOVÁ | 40 |
Renáta STIEGEROVÁ | 40 |
Marcela HRADSKÁ | 39 |
Benjamin DAGNALL | 39 |
Jaroslav ČIŽINSKÝ | 39 |
Radek NOVÁK | 38 |
Jan DVOŘÁK | 38 |
Alice ŠAREŠOVÁ | 38 |
Kamil GRUNCL | 38 |
Jan MATĚJOVSKÝ | 38 |
Vladimír SLAVÍČEK | 37 |
Světlana KERHARTOVÁ | 37 |
Markéta POLESNÁ | 37 |
Jan KŘÍŽ | 36 |
Michal BUŘIL | 36 |
Benju GATEV | 36 |
Richard KALHOUS | 36 |
Martin PAVLICA | 36 |
THI DINH MINH Hang | 36 |
Václav SVĚRÁK | 36 |
René FRANK | 36 |
Dalibor MOULIS | 35 |
Aleš PAVEL | 35 |
Věra LIŠKOVÁ | 35 |
Jan JELÍNEK | 35 |
Jakub TOTH | 35 |
Frederik AURELL | 35 |
Petr VOJTÍŠEK | 34 |
Marcela KUCBELOVÁ | 34 |
Miloslav GEISLER | 34 |
Pavel RICHTER | 34 |
Marika MATĚJŮ | 34 |
Gia LUONG Thanh | 34 |
Petr KAISER | 34 |
Aleš EPPINGER | 34 |
Ondřej LIŠKA | 34 |
Vlastimil RAŠKA | 34 |
Iveta VEJROVÁ | 34 |
Miloslava MOULÍKOVÁ | 34 |
Tomáš ČÍŽEK | 34 |
Tomáš DAJČ | 33 |
Matěj HEJMA | 33 |
Martin KRAUS | 33 |
Alexandr STANĚK | 33 |
Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ | 33 |
Karel KOZÁK | 33 |
Pavel PANCHARTEK | 33 |
Šárka SAKAŘOVÁ | 33 |
Pavel STŘIHAVKA | 33 |
Manish SAHIJWANI | 33 |
Michal PETERKA | 33 |
Pavel DANÍČEK | 32 |
THANH PHAM Huong | 32 |
Roman MURAS | 32 |
Eva BOUČKOVÁ | 32 |
Soňa BERKOVÁ | 32 |
Tomáš GERYCH | 32 |
Petr HROCH | 32 |
Jiří TRANTÍREK | 32 |
Jaroslav HALDA | 32 |
Tomáš VOPÁLENSKÝ | 32 |
Pavel HRADSKÝ | 32 |
Zoltán GOMBOS | 32 |
Tomáš NÁHLÍK | 31 |
Zdeněk LIPPERT | 31 |
Bořek TĚŽKÝ | 31 |
Charlota KOZÁKOVÁ | 31 |
Jakub STANĚK | 31 |
Luděk ŠIMÁK | 31 |
Vladimír FRANK | 31 |
Karel PRAŽÁK | 30 |
Amélie MICHELIN | 30 |
Michal PROCHÁZKA | 30 |
Abhishek BALARIA | 30 |
Roman PIŠTĚK | 30 |
Jaroslav BÍLEK | 30 |
Ivo ŠENFELD | 30 |
Blanka POTOČKOVÁ | 30 |
Pavel HOVORKA | 30 |
Vendulka LIPPERTOVÁ | 30 |
Kateřina LUKAVSKÁ | 30 |
Jindřich KUBÁT | 29 |
Miroslav HRDLIČKA | 29 |
Richard FEUEREISEL | 29 |
Ladislav SCHEJBAL | 29 |
Petr MAREK | 29 |
Jiří ŠKODA | 29 |
Roman BERNAT | 29 |
Radek VELC | 29 |
Petra GAJDOŠOVÁ | 29 |
Ivan SOLFRONK | 29 |
Josef KEŠNER | 28 |
Martin SCHEUCH | 28 |
Helmut KASÍK | 28 |
Michal VRBA | 28 |
Tomáš KLEMENT | 28 |
Václav ŠVESTKA | 28 |
Miroslav LUPÍNEK | 28 |
Jan LIŠKA | 28 |
Aleš OPLETAL | 27 |
Karel KLEČKA | 27 |
Michal ZÁBRODSKÝ | 27 |
Dagmar VOLFOVÁ | 27 |
Lucie ROUNOVÁ | 27 |
Jiří RYANT | 27 |
Lucie SVĚRÁKOVÁ | 26 |
Kkot YEON Nim | 26 |
Kamil KLEJNA | 26 |
Tomáš KOTEK | 26 |
Michal CIPRO | 26 |
Aleš MERTA | 26 |
Miloš BAROCH | 26 |
Petra TROJANOVÁ | 26 |
Petr KOSTKA | 26 |
Michal ZIKMUND | 26 |
Jiří POLESNÝ | 26 |
Radek JIREŠ | 25 |
Josef TRAMBA | 25 |
Tomáš PREIS | 25 |
Miloslav MALÝ | 25 |
David VOJÁČEK | 25 |
Zdeněk DOLEŽAL | 25 |
Michaela MATOUŠKOVÁ | 25 |
Ivan SAGÁL | 25 |
Nga TRANOVÁ | 24 |
Jan TERŠ | 24 |
Luong HUYEN Binh | 24 |
Tomáš MÍKA | 23 |
Josef GODER | 23 |
Zdeněk JEŘÁBEK | 23 |
Lukáš KRUPIČKA | 23 |
Jana OLIVOVÁ | 21 |
Milan TLUČHOŘ | 20 |
Vladimír ČAPKA | 20 |
Do 31.8.2025 je vypsána základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových výsledků. Následně bude proveden cut pro 20 nejlepších, kteří postoupí do finále.
Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nejlepších 6 stablefordových výsledků, tentokrát ale z turnajů od 1.9.2025 do 31.10.2025.
V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části.