
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
= součet nejlepších šesti stablefordových netto výsledků v ročníku
(aktualizováno po 29.turnaji 7.6.2026)
| golfer_name | score | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
| Radka KATSAROSOVÁ | 237 | 46 | 44 | 40 | 36 | 36 | 35 | |
| Kateřina HOROVÁ | 235 | 45 | 43 | 39 | 38 | 36 | 34 | |
| Ludmila SAMBORSKA | 234 | 43 | 41 | 38 | 38 | 38 | 36 | |
| Filip KRÁL | 232 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | |
| Vlastimil KAPLAN | 232 | 44 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | |
| Petr HORÁČEK jun. | 228 | 40 | 40 | 39 | 39 | 35 | 35 | |
| Lenka KŘIKAVOVÁ | 225 | 41 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | |
| Petr BŘICHÁČEK | 223 | 41 | 40 | 39 | 36 | 36 | 31 | |
| Vít VLASÁK | 223 | 44 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | |
| Dan ŠPAČEK | 221 | 40 | 39 | 37 | 37 | 35 | 33 | |
| Michal HUŠEK | 221 | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | |
| Ondřej HERCLÍK | 220 | 43 | 38 | 37 | 36 | 33 | 33 | |
| Radek KOHOUT | 220 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | |
| Hynek PŘÍHODA | 220 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
| Yevhen SAMBORSKYY | 217 | 42 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | |
| Milan BARTŮNĚK | 215 | 41 | 41 | 36 | 34 | 32 | 31 | |
| Jakub KRÁSA | 214 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | |
| Oskar NÝČ | 213 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 32 | |
| Aleš HES | 212 | 39 | 37 | 37 | 36 | 32 | 31 | |
| Barbora CARRERA | 211 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | |
| Gregory BECH | 210 | 40 | 37 | 35 | 35 | 32 | 31 | |
| Michal NOVÁK | 209 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 29 | |
| Zuzana KRÁLOVÁ | 208 | 37 | 37 | 35 | 35 | 34 | 30 | |
| Frederik AURELL | 207 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 30 | |
| Luděk MORAVEC | 207 | 38 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | |
| Vojtěch LIPAVSKÝ | 207 | 39 | 36 | 35 | 34 | 34 | 29 | |
| Martin RUBÁŠ | 207 | 38 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | |
| Zdeněk KOPAL | 206 | 42 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
| Aleš OPLETAL | 206 | 43 | 37 | 34 | 32 | 32 | 28 | |
| Jan HOFFMANN | 206 | 42 | 36 | 35 | 35 | 32 | 26 | |
| Michal ŠIMŮNEK | 206 | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 | 31 | |
| Dragan ANDONOV | 206 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
| Miroslav ROUS | 204 | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 28 | |
| Attila PÁL | 203 | 38 | 38 | 33 | 32 | 32 | 30 | |
| Jan SMOLÍK | 203 | 37 | 36 | 35 | 32 | 32 | 31 | |
| Dagmar JUSKOVÁ | 201 | 36 | 35 | 34 | 34 | 31 | 31 | |
| Vladimír HRONEK | 200 | 37 | 35 | 35 | 34 | 32 | 27 | |
| Martin TROUP | 200 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | |
| Adam LEJHANEC | 199 | 43 | 34 | 34 | 33 | 32 | 23 | |
| Luboš HENDRICH | 199 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | |
| Miloslav VOLENEC | 195 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
| Zdeněk LIPPERT | 194 | 35 | 35 | 34 | 31 | 30 | 29 | |
| Ladislav KOUKAL | 194 | 37 | 34 | 32 | 32 | 30 | 29 | |
| Kristián VEJDĚLEK | 188 | 44 | 40 | 40 | 38 | 26 | 0 | |
| Jiří ŠKODA | 187 | 36 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | |
| Tomáš HURYCH | 185 | 35 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
| Milan URBÁNEK | 184 | 37 | 35 | 32 | 28 | 26 | 26 | |
| Štěpán ČERNOHORSKÝ | 181 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | |
| Petr KAISER | 180 | 40 | 33 | 28 | 28 | 26 | 25 | |
| Soňa BERKOVÁ | 179 | 39 | 36 | 36 | 35 | 33 | 0 | |
| Alena MACHOVÁ | 179 | 42 | 40 | 36 | 31 | 30 | 0 | |
| Jan CHYTIL | 178 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | |
| Ivo ŠENFELD | 177 | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 | 26 | |
| Petra TROJANOVÁ | 174 | 36 | 33 | 29 | 28 | 27 | 21 | |
| Michal GABOR | 173 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 0 | |
| Jan FRANEK | 173 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 21 | |
| Radek VOPAT | 171 | 39 | 37 | 36 | 31 | 28 | 0 | |
| Jiří ŠKODA | 169 | 42 | 42 | 32 | 29 | 24 | 0 | |
| Martin GRŇA | 169 | 37 | 36 | 34 | 33 | 29 | 0 | |
| Ladislav CVRKAL | 169 | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | |
| Jan POCAR | 167 | 39 | 34 | 33 | 31 | 30 | 0 | |
| Radek ŠKARDA | 167 | 38 | 35 | 32 | 31 | 31 | 0 | |
| Jiří DOLEJŠÍ | 166 | 47 | 35 | 31 | 27 | 26 | 0 | |
| Vendulka LIPPERTOVÁ | 166 | 37 | 36 | 33 | 32 | 28 | 0 | |
| Alena DOLEJŠÍ | 163 | 40 | 37 | 33 | 28 | 25 | 0 | |
| Petr KOSTKA | 162 | 37 | 35 | 34 | 30 | 26 | 0 | |
| Petr NOVOTNÝ | 161 | 35 | 34 | 33 | 32 | 27 | 0 | |
| Pavel MACH | 161 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 0 | |
| Martin KRÁSA | 160 | 39 | 32 | 32 | 29 | 28 | 0 | |
| Jan KAČER | 160 | 38 | 37 | 31 | 27 | 27 | 0 | |
| Jan TERŠ | 159 | 39 | 35 | 34 | 27 | 24 | 0 | |
| Bohumil SEDLÁK | 159 | 40 | 34 | 33 | 27 | 25 | 0 | |
| Karel OLIVA | 159 | 36 | 32 | 31 | 31 | 29 | 0 | |
| Tomáš VOMELA | 158 | 38 | 36 | 35 | 25 | 24 | 0 | |
| Jan DAJČ | 156 | 38 | 32 | 31 | 29 | 26 | 0 | |
| Jaroslav CHALUPA | 155 | 37 | 34 | 31 | 27 | 26 | 0 | |
| Branislav BENEŠ | 153 | 42 | 39 | 39 | 33 | 0 | 0 | |
| Miloslav MALÝ | 152 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 0 | |
| Anna RIEDLOVÁ | 150 | 37 | 32 | 32 | 28 | 21 | 0 | |
| Jaroslav MÜLLER | 149 | 37 | 29 | 29 | 29 | 25 | 0 | |
| Jan KŘENEK | 148 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 0 | |
| Filip JANČÁREK | 146 | 34 | 33 | 29 | 28 | 22 | 0 | |
| Tomáš ZELINGER | 144 | 41 | 37 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| Tomáš DAJČ | 143 | 40 | 37 | 34 | 32 | 0 | 0 | |
| Bruno ROUS | 140 | 55 | 40 | 25 | 20 | 0 | 0 | |
| Ondřej TOMEŠ | 137 | 39 | 35 | 34 | 29 | 0 | 0 | |
| Patrik KOHM | 136 | 40 | 36 | 31 | 29 | 0 | 0 | |
| Viktor CHAČATUROV | 135 | 42 | 39 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| Petr HORÁČEK | 134 | 37 | 34 | 32 | 31 | 0 | 0 | |
| Miloslav HOLUB | 132 | 38 | 36 | 33 | 25 | 0 | 0 | |
| Libor FREBORT | 131 | 35 | 33 | 33 | 30 | 0 | 0 | |
| Andrej ŠNAJDER | 130 | 37 | 35 | 32 | 26 | 0 | 0 | |
| Robert JEHNE | 130 | 34 | 33 | 33 | 30 | 0 | 0 |
Do 31.8.2026 se hraje základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových netto výsledků z libovolného počtu odehraných turnajů. Pak bude proveden cut pro 20 nejlepších (a případné dělené pozice), kteří postoupí do finále.
Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nových nejlepších 6 stablefordových výsledků z turnajů od 1.9.2026 do 31.10.2026.
(V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části)
Vítěz Stableforďáka získá nepromok set ProQuip podle vlastního výběru, hráči umístění na 2., 3. a 4.místě trička nebo mikiny ProQuip podle svého výběru, hráči umístění na 5., 6. a 7.místě vouchery ProQuip.