pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
Napište pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Stableforďák

Stableforďák sezóny by ProQuip

Do 31.8.2024 je vypsána základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových výsledků. Následně bude proveden cut pro 20 nejlepších, kteří postoupí do finále.

Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15  - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nejlepších 6 stablefordových výsledků, tentokrát ale z turnajů od 1.9.2024 do 31.10.2024.
V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části.

Vítěz získá nepromok set od ProQuip podle vlastního výběru, další tři hráči pak trička ProQuip, pro finalisty na 5. až 7. místě jsou připraveny sčítatelné slevové vouchery ProQuip.

F

POŘADÍ FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE
= součet šesti stablefordových výsledků + bonus za umístění v základní části

(aktualizováno 20.10.2024)

golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6
Jaroslav BAŽOUT 212.0   42 33 33 32 29 28
Hynek PŘÍHODA 212.0   40 36 35 31 31 30
Vladimír HRONEK 204.0   35 35 33 32 30 27
Jan CHYTIL 195.0   38 38 30 26 25 24
Vít VLASÁK  192.5   35 35 34 29 28 27
Vlastimil KAPLAN 174.0   34 29 28 26 25 22
Jan SMOLÍK  166.5   35 33 32 31 31 0
Michal HUŠEK  159.5   35 33 32 30 27 0
Milan BARTŮNĚK  138.5   33 28 27 26 23 0
Lenka KŘIKAVOVÁ 138.0   39 32 29 24 0 0
Yevhen SAMBORSKYY  122.5   32 30 29 27 0 0
Martin KRÁSA 109.0   35 33 33 0 0 0
Jakub KRÁSA 108.0   37 33 30 0 0 0
Radek KOHOUT 76.0   38 32 0 0 0 0
Gregory BECH  64.5   32 31 0 0 0 0
Petr HORÁČEK jun. 47.0   36 0 0 0 0 0
Alena ZIKMUNDOVÁ  37.5   33 0 0 0 0 0
Zdeněk LIPPERT  28.5   27 0 0 0 0 0
Michal ŠIMŮNEK 5.0   0 0 0 0 0 0
David SATKE  2.5   0 0 0 0 0 0


POŘADÍ PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

= součet nejlepších šesti stablefordových výsledků v ročníku

(aktualizováno po 50.turnaji 31.8.2024)

golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6
Jaroslav BAŽOUT 238   45 44 42 40 34 33
Jan CHYTIL 237   43 42 38 38 38 38
Lenka KŘIKAVOVÁ 237   45 42 38 38 37 37
Vladimír HRONEK 235   45 41 39 38 36 36
Petr HORÁČEK jun. 233   43 43 39 37 37 34
Vlastimil KAPLAN 232   44 40 38 37 37 36
Hynek PŘÍHODA 231   42 40 39 37 37 36
Martin KRÁSA 230   42 41 39 38 35 35
Jakub KRÁSA 230   42 41 40 37 36 34
Radek KOHOUT 229   41 40 38 37 37 36
Michal ŠIMŮNEK 228   42 39 38 37 36 36
Alena ZIKMUNDOVÁ 227   43 40 40 35 35 34
Jan SMOLÍK 227   41 40 39 38 36 33
Yevhen SAMBORSKYY 227   40 39 38 38 37 35
Vít VLASÁK 227   41 39 38 37 36 36
David SATKE 226   41 39 39 37 35 35
Michal HUŠEK 226   41 40 38 37 35 35
Zdeněk LIPPERT 225   41 39 38 36 36 35
Gregory BECH 225   43 38 37 36 36 35
Milan BARTŮNĚK 225   38 38 38 37 37 37
                 
Radek NOVÁK 224   43 39 37 36 35 34
Soňa BERKOVÁ 224   45 39 38 36 35 31
Radka KATSAROSOVÁ 224   42 38 37 36 36 35
Petr NOVOTNÝ 223   42 40 36 36 35 34
Filip KLOR 222   40 38 37 37 36 34
Jan FALTYS 222   41 39 38 36 34 34
Pavel HRUŠKA 222   42 40 37 35 34 34
Dragan ANDONOV 222   43 39 37 36 34 33
Jiří ŠKODA 221   41 40 39 38 34 29
Libor VEJDĚLEK 220   42 38 37 36 34 33
Tomáš HURYCH 220   39 38 37 36 36 34
Róbert DROTÁR 219   41 41 39 34 34 30
Ladislav CVRKAL 219   43 40 37 33 33 33
Michal GABOR 217   39 38 37 37 33 33
Frederik AURELL 216   40 39 38 37 32 30
Jan TERŠ 216   42 36 36 35 34 33
Jan POCAR 215   37 37 36 36 35 34
Jakub NEPRAŠ 215   41 39 35 34 33 33
Ladislav KOUKAL 215   42 38 35 34 33 33
Roman STIEGER 214   38 38 37 35 34 32
Kristián VEJDĚLEK 213   40 39 38 34 33 29
Karel OLIVA 213   43 39 35 33 32 31
Miloslav VOLENEC 213   40 38 35 34 33 33
Pavel KASAL 212   39 36 35 35 34 33
Luděk MORAVEC 211   47 39 36 31 30 28
Milan VOBOŘIL 210   43 37 35 33 33 29
Miroslav HRDLIČKA 210   37 36 35 35 34 33
Ivo ŠENFELD 210   39 38 36 33 32 32
Petra TROJANOVÁ 209   41 40 38 34 28 28
Daniel PINKAS 209   39 38 36 36 33 27
Petr JOUKL 209   41 40 35 34 31 28
Pavel DANÍČEK 209   40 37 35 35 32 30
Miroslav LUPÍNEK 208   45 38 37 34 28 26
Viktor FILIP 208   38 37 35 34 34 30
Tomáš KLEMENT 208   39 38 36 35 33 27
Milan URBÁNEK 208   38 36 35 33 33 33
Martin ZIKMUND 207   40 37 36 34 31 29
Gabriela CIMBURKOVÁ 207   36 35 34 34 34 34
Petr BŘICHÁČEK 207   39 35 34 33 33 33
Ondřej POSPÍŠIL 206   41 35 34 33 32 31
Petr HORÁČEK 205   43 37 34 31 30 30
Štěpán ČERNOHORSKÝ 205   37 35 34 34 33 32
Aleš OPLETAL 204   36 35 35 33 33 32
Vladimír SOJKA 203   39 37 37 35 29 26
Libor FREBORT 203   42 35 34 34 32 26
Vendulka LIPPERTOVÁ 202   42 41 36 31 27 25
Robert JEHNE 202   36 35 34 34 33 30
Michal ZIKMUND 202   42 39 35 32 29 25
Tomáš DAJČ 202   40 37 34 33 32 26
Zdeněk JEŘÁBEK 201   37 34 34 32 32 32
Petr FÁBERA 200   37 36 33 32 31 31
Aleš PAVEL 199   41 34 34 30 30 30
Jan HOFFMANN 198   35 34 33 33 32 31
Tomáš BYSTŘICKÝ 197   39 38 35 29 28 28
Tomáš FOŠENBAUER 193   34 34 33 32 31 29
Pavel KRŇÁK 193   39 34 33 32 29 26
Pavel OGOREK 189   35 32 31 31 31 29
Martin KRAUS 188   34 32 31 31 30 30
Renáta STIEGEROVÁ 186   37 36 33 30 29 21
Jiří NOVOTNÝ 186   38 37 33 28 25 25
Jaroslav JIROUŠEK 185   43 38 36 35 33 0
David KRATOCHVÍL 177   45 38 37 33 24 0
René ITNER 176   44 37 34 33 28 0
Romana KŘÍŽOVÁ 175   43 35 35 33 29 0
Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ 174   38 36 36 35 29 0
Simona HAMMEROVÁ 173   46 36 33 30 28 0
Martin KNÍŽEK 173   37 37 34 33 32 0
Marek VOGEL 171   41 40 32 30 28 0
Maxmilián VAIC 170   41 35 33 32 29 0
Robert VILÍM 168   38 36 35 32 27 0
Petr HRAZÁNEK 166   37 34 33 33 29 0
Jan KŘENEK 166   37 35 34 30 30 0
Karel JAROLÍMEK 165   43 33 31 31 27 0
Radek ŠKARDA 165   37 35 34 33 26 0
Josef TRAMBA 163   41 36 33 32 21 0
Jan DAJČ 159   37 36 30 29 27 0
Roman BERNAT 158   39 38 31 27 23 0
Vladimír SLAVÍČEK 157   37 33 31 30 26 0
Michal ZÁBRODSKÝ 156   37 32 31 29 27 0
Aleš EPPINGER 155   35 34 30 29 27 0
Marek KOTAŠKA 154   44 43 35 32 0 0
Milan BARTOŠ 154   38 30 30 28 28 0
Tomáš PAŤHA 152   39 38 33 24 18 0
Ladislav SCHEJBAL 150   42 29 29 28 22 0
Tomáš TELK 150   37 33 28 27 25 0
Lukáš VACÍŘ 150   36 33 29 29 23 0
Zavři

Napiště nám

Zavřít vrstvu dotazu.