pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Stableforďák

Stableforďák sezóny by ProQuip

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI

= součet nejlepších šesti stablefordových netto výsledků v ročníku
(aktualizováno po 35.turnaji 28.6.2025)

 

golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6
Kateřina UXOVÁ 242   45 42 42 41 36 36
Yevhen SAMBORSKYY 241   45 43 40 40 37 36
Vlastimil KAPLAN 232   41 40 39 39 37 36
Ladislav KOUKAL 228   39 39 38 38 37 37
Filip KRÁL 226   39 38 38 37 37 37
Tomáš VOMELA 224   41 37 37 37 36 36
Jan CHYTIL 224   40 39 37 37 36 35
Radek KOHOUT 224   43 40 38 35 34 34
Radka KATSAROSOVÁ 222   39 39 38 36 35 35
Lenka KŘIKAVOVÁ 222   40 37 37 36 36 36
Hynek PŘÍHODA 221   40 39 37 36 35 34
Gregory BECH 221   43 38 36 36 34 34
Ludmila SAMBORSKA 220   44 39 36 35 33 33
Petr HORÁČEK jun. 216   42 38 36 34 33 33
Vít VLASÁK 216   40 37 35 35 35 34
Milan MATERNA 215   44 40 35 33 32 31
Jan SMOLÍK 215   39 36 35 35 35 35
Jiří ŠKODA 214   41 37 36 34 33 33
Pavel DANÍČEK 214   39 38 37 35 33 32
Martin RUBÁŠ 214   46 36 35 33 33 31
Jaroslav BAŽOUT 213   40 39 36 34 32 32
Frederik AURELL 213   40 36 35 35 35 32
Barbora CARRERA 211   40 38 36 35 32 30
Milan URBÁNEK 211   38 37 36 35 34 31
Luděk MORAVEC 211   39 36 36 35 33 32
Vladimír HRONEK 210   38 36 36 34 33 33
Milan BARTŮNĚK 208   37 36 34 34 34 33
Petr BŘICHÁČEK 207   36 35 35 35 33 33
Dagmar JUSKOVÁ 203   43 40 34 32 29 25
Štěpán ČERNOHORSKÝ 203   39 36 35 32 31 30
Karel OLIVA 202   40 36 35 33 32 26
Gabriela CIMBURKOVÁ 202   36 35 34 33 33 31
Vendulka LIPPERTOVÁ 201   41 40 36 30 27 27
Miloslav VOLENEC 201   35 35 35 34 32 30
Tomáš HURYCH 201   35 34 34 33 33 32
Luboš HENDRICH 198   40 33 33 32 31 29
Petr NOVOTNÝ 198   36 35 34 31 31 31
Michal HUŠEK 198   37 36 32 32 31 30
Milan VOBOŘIL 197   40 35 34 32 30 26
Zdeněk LIPPERT 195   37 35 35 31 29 28
Karel JAROLÍMEK 194   35 34 33 33 31 28
Martin TROUP 194   35 35 35 34 28 27
Robert JEHNE 193   39 38 34 31 27 24
Ladislav CVRKAL 193   37 34 33 31 29 29
Jan POCAR 189   35 33 33 30 29 29
Aleš PAVEL 189   40 35 33 32 29 20
Petr JOUKL 187   36 33 31 30 29 28
Petr KUDERA 187   35 34 31 30 30 27
Roman STIEGER 187   35 33 33 29 29 28
Michal GABOR 185   33 32 31 30 30 29
Pavel HRUŠKA 183   38 36 30 29 27 23
Dragan ANDONOV 182   33 31 31 31 29 27
Michal ŠIMŮNEK 181   33 33 30 30 30 25
Miroslav HRDLIČKA 179   37 32 31 30 29 20
Michal BUŘIL 178   36 33 33 27 27 22
Ivo RINDOŠ 174   37 36 34 34 33 0
Zuzana KRÁLOVÁ 173   44 37 37 29 26 0
Martin MAREŠ 173   40 38 28 27 23 17
Roman JANČIGA 172   38 37 36 34 27 0
Jiří ŠKODA 168   39 37 33 30 29 0
Petr KAISER 167   37 34 33 33 30 0
Hana CHALUPOVÁ 167   37 36 33 32 29 0
Petr FOREJTEK 167   34 29 28 27 26 23
Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ 166   42 33 32 30 29 0
Jan KŘENEK 166   41 34 32 30 29 0
Erika VARAGYA 165   43 34 31 31 26 0
Miloslav MALÝ 165   39 38 33 30 25 0
Jiří NOVOTNÝ 165   37 35 33 32 28 0
Petra TROJANOVÁ 165   34 31 27 26 26 21
Kristián VEJDĚLEK 162   42 38 33 26 23 0
Attila PÁL 161   37 34 31 30 29 0
Martin KRAUS 159   36 33 33 32 25 0
Jaroslav MÜLLER 159   40 36 32 26 25 0
Radek ŠKARDA 158   36 36 33 28 25 0
Jakub KRÁSA 155   31 30 27 25 22 20
Jakub STANĚK 153   34 31 30 29 29 0
Libor STANĚK 153   35 34 31 28 25 0
Aleš OPLETAL 152   34 33 31 27 27 0
Jakub KRŇÁK 148   40 39 36 33 0 0
Marek VOGEL 146   35 32 27 26 26 0
Radek NOVÁK 145   38 30 28 26 23 0
Tomáš DAJČ 144   33 30 29 27 25 0
David BARTOŠ 141   39 36 35 31 0 0
Miroslav ROUS 141   38 33 30 23 17 0
Libor VEJDĚLEK 141   39 30 27 27 18 0
Lukáš VACÍŘ 138   38 29 28 24 19 0
Libor FREBORT 134   30 29 28 24 23 0
Jan PRZYCZKO 133   40 34 32 27 0 0
Pavel KRŇÁK 132   37 35 34 26 0 0
Michal ZIKMUND 132   32 26 26 26 22 0
Martin ŠLECHTA 131   40 33 32 26 0 0
Lubor BUŘIČ 127   39 31 30 27 0 0
Jiří FILIP 127   37 35 32 23 0 0
Ivo ŠENFELD 126   43 30 30 23 0 0
Jan JELÍNEK 126   35 35 29 27 0 0
Lukáš KUČERA 125   37 31 30 27 0 0
Ladislav SCHEJBAL 125   40 32 29 24 0 0
Filip KLOR 124   36 32 31 25 0 0
Radek VELC 122   36 32 29 25 0 0
Vladimír SLAVÍČEK 117   37 32 28 20 0 0
Soňa BERKOVÁ 117   33 32 28 24 0 0
Martin BERAN 116   45 42 29 0 0 0
Carlo RANKE 116   34 32 26 24 0 0
Tomáš PREIS 116   37 29 25 25 0 0
Luděk ŠIMÁK 115   34 31 27 23 0 0
Petr JENÍK 114   29 29 28 28 0 0
Zdeněk JEŘÁBEK 114   34 31 26 23 0 0
Zdeněk KOPAL 112   45 36 31 0 0 0
Patrik KOHM 111   50 39 22 0 0 0
Jan DAJČ 110   38 37 35 0 0 0
Renáta STIEGEROVÁ 110   40 36 34 0 0 0
Miroslav LUPÍNEK 110   32 28 25 25 0 0
Matěj HEJMA 108   41 34 33 0 0 0
Daniel PINKAS 108   33 30 25 20 0 0
Zdeněk VĚTROVEC 106   38 35 33 0 0 0
Šárka KRŇÁKOVÁ 105   41 33 31 0 0 0
Michal VYSUŠIL 104   36 34 34 0 0 0
Kamila PŘÁDOVÁ 104   41 36 27 0 0 0
Václav BURDA 103   38 35 30 0 0 0
Jakub NEPRAŠ 103   39 35 29 0 0 0
Vladimír SOJKA 103   38 34 31 0 0 0
Pavel OGOREK 103   36 35 32 0 0 0
David TAKAČ 102   37 33 32 0 0 0
Jan HECKL 101   38 36 27 0 0 0

 

Do 31.8.2025 se hraje základní část, ve které se každému počítá součet jeho šesti nejlepších stablefordových netto výsledků z libovolného počtu odehraných turnajů. Pak bude proveden cut pro 20 nejlepších (a případné dělené pozice), kteří postoupí do finále.

Finalisté do finálové části vstoupí s bonusovými body za umístění v základní části (podle klíče: 15  - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)
K bonusovým bodům se finalistům pak opět počítá nových nejlepších 6 stablefordových výsledků z turnajů od 1.9.2025 do 31.10.2025.
(V případě rovnosti bodů o celkovém pořadí rozhodují vyšší nejlepší stablefordové výsledky z finálové části)

Vítěz Stableforďáka získá nepromok set ProQuip podle vlastního výběru, hráči umístění na 2., 3. a 4.místě trička ProQuip, hráči umístění na 5., 6. a 7.místě vouchery ProQuip.

 

Zavři