PODĚBRADY, 19.7.2025
teetime | golfer_1 | golfer_2 | golfer_3 | golfer_4 | |
9:00 | Petr FRŇKA | Václav VLASÁK | Libor MATÝSEK | Dalibor ŠKOVRONEK | |
9:10 | Petr BŘICHÁČEK | Vlastimil KAPLAN | Radka KATSAROSOVÁ | Lenka KŘIKAVOVÁ | |
9:20 | Yevhen REGA | Pavlo KOLESNYK | Mykhaylo LENDYUK | Alla FEHYR | |
9:30 | Tomáš ŠKODA | Vít VLASÁK | Filip BURDA | Hana CHALUPOVÁ | |
9:40 | František FALTA | Jiří NETÍK | Denisa FALTOVÁ | Marta NETÍKOVÁ | |
9:50 | Petr HORÁČEK jun. | Radek KOHOUT | Jan SMOLÍK | Martin TUREK | |
10:00 | Petr LUKEŠ | Štěpán CHUDADA | Kamil CHUDADA | Viktor HANÁK | |
10:10 | Štěpán MEČÍŘ | Martin MEČÍŘ | Ondřej CHRTEK | Martina MEČÍŘOVÁ | |
10:20 | Helmut KASÍK | Marek SLAVÍK | Martin FRIED | Martina POLÁKOVÁ | |
10:30 | Rami GHANEM | Pavel HOJGR | Vladislav KYSELA | Filip PLETKA | |
10:40 | Dragan ANDONOV | Michal HUŠEK | Petra TROJANOVÁ | ||
10:50 | Matyáš KOŘÍNEK | Robert KOŘÍNEK | Lucie KÖHLEROVÁ | Zuzana KÖHLEROVÁ | |
11:00 | Ondřej HORÁK | Savindu JAYASOORIYA | Romana KŘÍŽOVÁ | Jitka ŽATECKÁ | |
11:10 | Michal MATERNA | Milan MATERNA | Lenka ŠPRINGEROVÁ | ||
11:20 | Tomáš PILÁT | Luděk MORAVEC | Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ | ||
11:30 | Jan KARBULKA | Matěj SOJKA | Libuše HURYCHOVÁ | ||
11:40 | Jakub PEŠEK | Arpád TÓTH | Karla MATEO PEŠEK | Nina TÓTHOVÁ |
Drobné změny vyhrazeny. Prosím, překontrolujte si svůj startovní čas ještě jednou před turnajem a buďte na startu 8 minut předem. Děkujeme