BEŘOVICE, 6.7.2025
teetime | golfer_1 | golfer_2 | golfer_3 | golfer_4 | |
9:00 | Michal GABOR | Jan VALENTA | Jan KŘENEK | Vít SVOBODA | |
9:10 | Milan URBÁNEK | Vít VLASÁK | Tomáš VOMELA | Jaroslav BAŽOUT | |
9:20 | Milan BARTŮNĚK | Jiří ŠKODA | Petr BŘICHÁČEK | Radka KATSAROSOVÁ | |
9:30 | Hynek PŘÍHODA | Vladimír HRONEK | Luboš HENDRICH | Petr JOUKL | |
9:40 | Pavel URBÁNEK | Michal GOETZ | Pavel KASAL | Antonín NOSEK | |
9:50 | Antonín KRUPAŘ | Filip KRÁL | Martin RUBÁŠ | Zuzana KRÁLOVÁ | |
10:00 | Daniel PINKAS | Michal HUŠEK | Petr MIKOLANDA | Lucie KÖHLEROVÁ | |
10:10 | Milan ŠVÁCHA | Pavlína CHVALINOVÁ | Ivana ŠVEHLÍKOVÁ | Dana KOSIČKOVÁ | |
10:20 | Martin JIROUŠ | Donghyun KIM | Ondřej ŠEBELA | Hyojae KIM | |
10:30 | Tomáš VÁLA | Aleš OPLETAL | Zdeněk KOPAL | Alice KULHÁNKOVÁ | |
10:40 | Evžen SAMBORSKYJ | Jiří PŘÁDA | Kamila PŘÁDOVÁ | Ludmila SAMBORSKA | |
10:50 | Vlastimil JAROLÍM | Miloslav HOLUB | Dana ŘEZNÍKOVÁ | Zuzana OLLIKOVÁ | |
11:00 | Jan CHYTIL | Ladislav SCHEJBAL | Aleš HES | Kateřina UXOVÁ |
Drobné změny vyhrazeny. Prosím, překontrolujte si svůj startovní čas ještě jednou před turnajem a buďte na startu 8 minut předem. Děkujeme