pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
Napište pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Eklektik 11,5 - 54,0

Za celý ročník 2024 se evidují nejlepší výsledky (=rány brutto) na jamkách 1 až 18 napříč všemi resorty PG tour

Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2024, tedy na konci října 2024. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.

Vouchery od Hlavního partnera  progolfistu.cz  získává nejlepších 10 (a dělené pozice).

1.místo = 5.000,- / 2.místo = 4.000,- / 3.místo = 3.000,- / 4.místo = 2.500,- / 5.místo = 2.000,-
6.místo = 1.500,- / 7. a 8.místo = 1.000,- / 9. a 10.místo = 500,-

 

(uplatnění je možné na www.progolfistu.cz nebo v kamenné prodejně v Praze 5, Ostrovského 36)


Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.

 

Eklektik kategorie hcp 11,5 - 54,0 by progolfistu.cz
(konečné pořadí, aktualizováno po 59.turnaji 28.10.2024)

 golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  #12  #13  #14  #15  #16  #17  #18
 Vít VLASÁK 52   4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3
 David SATKE 53   4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4
 Tomáš HURYCH 54   4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
 Milan BARTŮNĚK 55   4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4
 Jan CHYTIL 56   4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4
 Pavel HRUŠKA 57   4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3
 Yevhen SAMBORSKYY 57   4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4
 Martin KRÁSA 58   4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3
 Radka KATSAROSOVÁ 58   4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5
 Ladislav CVRKAL 58   4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
 Lenka KŘIKAVOVÁ 58   5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3
 Petr BŘICHÁČEK 58   4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4
 Vlastimil KAPLAN 58   4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4
                                         
 Soňa BERKOVÁ 59   4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3
 Radek NOVÁK 60   4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4
 Jan FALTYS 60   4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3
 Petr FÁBERA 60   4 2 3 3 3 6 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3
 Michal HUŠEK 60   4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4
 Jaroslav BAŽOUT 61   4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4
 Petr NOVOTNÝ 61   4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
 Gabriela CIMBURKOVÁ 61   4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4
 Jakub NEPRAŠ 61   4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3
 Jan TERŠ 61   3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4
 Libor VEJDĚLEK 62   4 3 3 4 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3
 Tomáš DAJČ 62   4 3 3 3 4 5 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4
 Marek VOGEL 63   4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3
 Miloslav VOLENEC 63   3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 5
 Jaroslav JIROUŠEK 64   5 3 3 3 4 5 4 3 2 4 4 3 3 3 5 2 3 5
 Peter BABČÁK 64   4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 2 4
 Karel OLIVA 64   4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5
 Zdeněk LIPPERT 65   5 2 4 3 5 5 4 2 3 5 4 3 2 3 4 3 4 4
 Martin ZIKMUND 65   4 3 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4
 Michaela ČÍŽKOVÁ 65   3 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 5 3 3 5 3 3 4
 Milan URBÁNEK 65   5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4
 Pavel KRŇÁK 65   4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5
 Štěpán ČERNOHORSKÝ 65   4 3 3 4 4 5 3 2 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4
 Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ 65   4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4
 Ivo ŠENFELD 65   4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 6
 Petr HORÁČEK 65   3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 3 5
 Milan VOBOŘIL 66   5 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3
 Pavel DANÍČEK 66   4 3 4 4 5 5 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4
 Jan POCAR 66   5 2 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4
 Jakub STANĚK 66   5 3 3 4 4 6 4 3 2 3 3 4 3 5 3 3 5 3
 Roman STIEGER 66   4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4
 Jan DAJČ 66   5 2 3 3 4 6 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4
 Aleš PAVEL 67   4 2 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
 Rudolf ČERMÁK 67   6 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4
 Daniel PINKAS 67   4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 3 5 3 3 3 3 5
 Helmut KASÍK 68   6 2 3 3 5 5 3 3 4 4 4 6 3 3 4 3 3 4
 Simona HAMMEROVÁ 68   5 4 3 4 3 6 5 4 3 4 3 4 2 5 3 4 3 3
 Luboš MIŠKUF 68   4 3 4 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 5 4
 Ondřej POSPÍŠIL 68   5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4
 Miroslav HRDLIČKA 68   5 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4
 Jiří ŠKODA 69   5 2 4 3 5 6 2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 6 5
 Petr LUKEŠ 69   5 3 4 3 5 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 5
 Milan BARTOŠ 69   5 4 4 3 5 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 5
 Jiří NOVOTNÝ 69   4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 6
 Kristián VEJDĚLEK 69   5 4 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4
 Richard FEUEREISEL 69   3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 3 2 4 3 4 4 5
 Petra STUDECKÁ 69   6 2 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 2 4 5 3 4 5
 Libor FREBORT 69   4 2 4 3 5 6 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5
 Jan CULEK 69   4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 5 5
 Lukáš VACÍŘ 70   6 2 4 3 4 6 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 5
 Tomáš KLEMENT 70   5 4 4 3 6 4 3 3 3 6 5 4 3 3 4 3 2 5
 Zdeněk JEŘÁBEK 70   6 2 4 3 5 4 4 2 4 5 4 5 3 3 4 3 5 4
 Petra TROJANOVÁ 70   6 2 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 2 3 4 3 3 6
 Miroslav LUPÍNEK 70   4 3 4 4 5 4 4 2 4 5 4 6 3 3 4 4 3 4
 Petr BŘICHÁČ 70   4 3 3 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 6 4 3 6 3
 Kristian TISO 70   5 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4
 Josef GODER 71   5 3 3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 3 3 5 5 4 3
 Petr MAŠEK 71   6 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5
 Jiří ŠKODA 71   4 2 5 4 4 4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 3 4 6
 Antonín KRUPAŘ 71   5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5
 Adam ŠTOČEK 71   4 4 4 4 5 4 3 3 6 5 3 3 3 4 5 2 5 4
 David KRATOCHVÍL 71   5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4
Zavři

Napiště nám

Zavřít vrstvu dotazu.