pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

Eklektik 11,0 - 54,0

Eklektik by www.progolfistu.cz - kategorie hcp 11,1 - 54,0
(průběžné pořadí, aktualizováno po 55.turnaji 14.9.2025)

 

 golfer_name score    #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  #12  #13  #14  #15  #16  #17  #18
 Jan CHYTIL 49   3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3
 Vít VLASÁK 52   3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2
 Ladislav KOUKAL 53   4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3
 Milan BARTŮNĚK 53   4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 3 3
 Dragan ANDONOV 54   4 3 2 3 4 5 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3
 Yevhen SAMBORSKYY 54   4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4
 Filip KRÁL 57   4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4
 Pavel HRUŠKA 57   4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3
 Kateřina UXOVÁ 57   4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
 Petr BŘICHÁČEK 57   4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4
                                         
 Vlastimil KAPLAN 59   4 3 3 3 3 5 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4
 Marek VOGEL 59   5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 2 3 2 3 3 4 3
 Michal HUŠEK 59   3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
 Lenka KŘIKAVOVÁ 59   4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3
 Radka KATSAROSOVÁ 60   4 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 5
 Martin TROUP 61   4 2 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
 Štěpán ČERNOHORSKÝ 61   4 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4
 Milan URBÁNEK 62   4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
 Luděk MORAVEC 62   5 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3
 Petr NOVOTNÝ 62   4 2 4 2 4 5 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 5
 Ladislav CVRKAL 62   3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 5
 Martin RUBÁŠ 63   4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 4 3 3 4 4
 Jan DAJČ 64   5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 2 4 3 3 4 3
 Hana CHALUPOVÁ 64   4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4
 Pavel DANÍČEK 64   4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5
 Gabriela CIMBURKOVÁ 64   4 3 5 3 3 5 3 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 5
 Tomáš VOMELA 65   5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4
 Tomáš GERYCH 65   4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4
 Daniel PINKAS 65   4 3 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5
 Miroslav HRDLIČKA 65   5 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4
 Michal BUŘIL 65   4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 2
 Carlo RANKE 65   4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3
 Petra TROJANOVÁ 65   4 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5
 Miloslav VOLENEC 65   4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 5
 David SATKE 66   4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4
 Patrik KOHM 66   4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 5
 Zuzana KRÁLOVÁ 66   5 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 3 2 4 4 3 5 4
 Jan POCAR 66   6 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4
 Jaroslav BAŽOUT 66   3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4
 Vít SVOBODA 66   4 3 4 4 2 5 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5
 Jiří FILIP 67   5 3 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4
 Karel OLIVA 67   4 3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 2 4 4 3 4 5
 Jaroslav MÜLLER 67   4 3 3 3 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4
 Zdeněk LIPPERT 67   4 3 4 3 4 5 4 2 3 4 4 5 3 4 4 2 4 5
 David TAKAČ 67   5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 5 2
 Barbora CARRERA 68   5 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 3 3 5 4 4 5 4
 Ludmila SAMBORSKA 68   5 3 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 3 4 5 3 4 4
 Tomáš DAJČ 68   5 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4
 Antonín KRUPAŘ 68   4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 5 5 3 3 4
 Lucie KÖHLEROVÁ 68   4 3 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3
 Miroslav ROUS 68   5 3 4 3 4 4 2 3 4 5 5 4 4 3 3 3 5 4
 Rudolf ČERMÁK 68   6 3 4 2 5 6 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 5 4
 Aleš PAVEL 68   5 2 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 3 5 4
 Jiří ŠKODA 69   6 3 4 3 4 5 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5
 Jan PRZYCZKO 69   4 3 5 4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 2 4 5
 Martin ZIKMUND 69   5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 2 5 4 4 3 4 5
 Martin KRÁSA 69   5 3 3 3 3 5 4 2 3 5 3 4 3 5 4 4 5 5
 Soňa BERKOVÁ 69   5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 2 5 3 3 5 4 5 4
 Martin FRIED 69   4 3 5 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 5 5 4 4 5
 Radek ŠKARDA 69   6 3 4 3 5 5 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 5 4
 Olivier DIOR 69   5 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3
 Rami GHANEM 69   4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4
 Libor VEJDĚLEK 69   5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 2 5
 Pavel KRŇÁK 70   5 3 3 5 5 4 3 3 5 3 5 3 4 4 4 3 4 4
 Libor FREBORT 70   5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4
 Luděk ŠIMÁK 70   4 3 5 3 3 5 6 3 3 4 5 2 3 5 4 3 5 4
 Martin PEKÁREK 70   3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 3 5 4 4 4 3
 Kamil CHUDADA 70   3 3 5 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3 2 5 4 3 6
 Petr FÁBERA 70   5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 5 5
 Pavel HOJGR 70   4 3 4 3 4 5 3 3 3 5 4 5 2 4 4 4 5 5
 Milan MATERNA 70   5 3 4 3 4 5 3 3 3 5 5 4 3 5 4 3 5 3

 

Eklektik score = součet nejlepších výsledků (=rány brutto) na jamkách č.1 až č.18 napříč všemi resorty PG tour
 

Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2025, tedy na konci října 2025. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.

 

Výhry od Hlavního partnera GolfEurope / progolfistu.cz v podobě sčítatelných voucherů získává nejlepších 10 (a dělené pozice) podle klíče 5.000 - 4.000 - 3.000 - 2.500 - 2.000 - 1.500 - 1.000 - 1.000 - 500 - 500 Kč.

Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.

 

 

Zavři