Eklektik by www.progolfistu.cz - kategorie hcp 11,1 - 54,0
(průběžné pořadí, aktualizováno po 35.turnaji 28.6.2025)
golfer_name | score | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | |
Yevhen SAMBORSKYY | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Ladislav KOUKAL | 55 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Jan CHYTIL | 56 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Vít VLASÁK | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Pavel HRUŠKA | 58 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
Dragan ANDONOV | 59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Michal HUŠEK | 59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Milan BARTŮNĚK | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
Filip KRÁL | 61 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Petr BŘICHÁČEK | 61 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Vlastimil KAPLAN | 61 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Radka KATSAROSOVÁ | 62 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
Ladislav CVRKAL | 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Lenka KŘIKAVOVÁ | 63 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Petr NOVOTNÝ | 64 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
Milan URBÁNEK | 64 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
Marek VOGEL | 64 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Kateřina UXOVÁ | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Michal BUŘIL | 65 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
Štěpán ČERNOHORSKÝ | 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Pavel DANÍČEK | 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Carlo RANKE | 65 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Martin TROUP | 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Tomáš VOMELA | 66 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Luděk MORAVEC | 66 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Hana CHALUPOVÁ | 67 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Karel OLIVA | 67 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Jaroslav BAŽOUT | 67 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Jaroslav MÜLLER | 67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Gabriela CIMBURKOVÁ | 67 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
Jan POCAR | 68 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Soňa BERKOVÁ | 69 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
David TAKAČ | 69 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
Jan DAJČ | 70 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
Milan MATERNA | 71 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
Radek ŠKARDA | 71 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
Miroslav HRDLIČKA | 71 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
Pavel KRŇÁK | 71 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Lukáš VOJTĚCHOVSKÝ | 71 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Libor VEJDĚLEK | 71 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
David SATKE | 71 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
Jiří ŠKODA | 72 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
Jan PRZYCZKO | 72 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
Radek NOVÁK | 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Jiří NOVOTNÝ | 72 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Patrik KOHM | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Aleš PAVEL | 72 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
Pavel HOVORKA | 73 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Ivo ŠENFELD | 73 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Tomáš DAJČ | 73 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Miloslav VOLENEC | 73 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Lukáš VACÍŘ | 73 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
Daniel PINKAS | 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
Roman JANČIGA | 74 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Olivier DIOR | 74 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Martin RUBÁŠ | 74 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Andrea POSPÍŠILOVÁ | 74 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
Luboš MIŠKUF | 74 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Miroslav ŠTENGL | 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
Jiří ŠKODA | 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Pavel ERFÁNYUK | 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
Martin ŠLECHTA | 74 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Jakub KRŇÁK | 74 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Zdeněk LIPPERT | 74 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Petr KAISER | 74 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Vladimír SOJKA | 75 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Zuzana KRÁLOVÁ | 75 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Jiří FILIP | 75 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Libor FREBORT | 75 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
Petr KUDERA | 75 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Jiří PRÁGR | 75 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Eklektik score = součet nejlepších výsledků (=rány brutto) na jamkách č.1 až č.18 napříč všemi resorty PG tour
Každý hráč PG tour může odehrát jakýkoliv počet turnajů v libovolných resortech. Do tabulky se započítává vždy nejlepší dosažený výsledek na stejně očíslovaných jamkách napříč všemi resorty, kde se turnaje PG tour konají. Soutěž končí s posledním odehraným turnajem PG tour 2025, tedy na konci října 2025. Pro potřeby Eklektiku není rozhodující, z jakých odpališť hráč soutěžní kolo absolvuje. Pokud hráč v průběhu ročníku zlepší svůj hendikep do nižší kategorie, jeho nově dosažené výsledky se počítají jak do nižší, tak i do původní kategorie.
Výhry od Hlavního partnera GolfEurope / progolfistu.cz v podobě sčítatelných voucherů získává nejlepších 10 (a dělené pozice) podle klíče 5.000 - 4.000 - 3.000 - 2.500 - 2.000 - 1.500 - 1.000 - 1.000 - 500 - 500 Kč.
Bonusem v podobě 1ks volného startovného na libovolný turnaj PG tour budou navíc odměněni i všichni, kteří dosáhnou výsledku alespoň v Eklektik paru, tedy 56 a lepší.