pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
pg tour golf turnaj amatérský
Kontakt pg tour golf turnaj
Facebook pg tour golf turnaj
výsledky golf turnajů pg tour
Turnaje golf pg tour
menu výroba nábytku

PG tour - 1.kategorie / hcp +9 - 11,0

KONEČNÉ POŘADÍ 1.kategorie PG tour 2026 

     golfer_name points    #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  #12
1    Petr HORÁČEK jun.  199.6    17.0  16.9  16.8  16.7  16.7  16.7  16.7  16.6  16.5  16.5  16.3  16.2
2    Radek KOHOUT  195.1    17.3  16.8  16.5  16.4  16.4  16.1  16.1  16.0  16.0  16.0  15.8  15.7
3    Hynek PŘÍHODA  191.0    16.5  16.5  16.4  16.2  16.2  15.7  15.7  15.7  15.6  15.5  15.5  15.5
4    Attila PÁL  190.0    16.9  16.5  16.2  16.1  16.0  16.0  15.9  15.9  15.7  15.5  15.4  13.9
5    Jakub KRÁSA  181.1    16.3  16.0  15.8  15.7  15.7  15.4  15.4  15.2  15.1  14.2  13.6  12.7
6    Jakub STANĚK  160.7    16.1  15.9  15.8  15.6  14.3  12.9  12.7  12.4  12.3  11.4  11.0  10.3
7    Libor STANĚK  154.3    15.7  15.7  15.3  15.3  14.3  12.8  12.6  12.1  11.1  10.4  10.3  8.7
8    Jan SMOLÍK  151.1    15.9  15.3  15.3  13.0  12.7  12.7  11.7  11.6  11.4  10.8  10.4  10.3
9    Vladimír HRONEK  150.0    17.0  15.6  15.6  13.7  12.3  11.9  11.7  11.2  10.8  10.2  10.1  9.9
10    Oskar Pavel NÝČ  149.8    16.5  16.4  15.7  14.8  14.8  12.5  11.5  11.5  11.0  9.0  8.4  7.7
                                 
11    Gregory BECH  141.9    16.2  15.7  13.5  12.3  12.1  11.3  10.7  10.4  10.2  10.1  9.9  9.5
12    Martin TROUP  138.0    14.2  14.0  13.3  12.9  12.7  11.6  10.8  10.2  9.9  9.5  9.5  9.4
13    Luboš HENDRICH  129.1    15.9  15.6  12.2  11.5  11.0  10.5  9.6  9.2  9.0  8.6  8.3  7.7
14    Ferdinand HORYNA  128.5    16.2  14.4  13.9  13.2  13.0  12.7  10.7  9.9  7.9  7.0  5.7  3.9
15    Dan ŠPAČEK  124.1    17.7  16.5  14.4  13.9  12.4  11.5  8.9  7.4  6.5  5.5  5.0  4.4
16    Jan DAJČ  121.7    16.9  15.7  12.7  12.5  12.2  11.4  8.9  7.2  6.7  6.5  5.7  5.3
17    Tomáš HURYCH  119.4    15.6  15.6  11.8  11.6  9.7  9.5  8.4  8.3  8.3  7.7  6.6  6.3
18    Frederik AURELL  118.6    13.5  12.9  12.3  12.2  10.7  9.2  8.9  8.3  8.3  7.7  7.3  7.3
19    Martin GRŇA  109.5    13.0  11.4  11.3  11.0  10.1  9.6  9.0  8.4  7.8  6.7  6.3  4.9
20    Adam LEJHANEC  109.1    17.0  13.5  13.2  11.8  11.0  9.5  8.2  7.0  5.4  4.9  3.8  3.8
21    Michal ŠIMŮNEK  106.8    13.2  13.0  10.8  10.1  9.7  8.8  7.9  7.3  6.7  6.5  6.4  6.4
22    Michal GABOR  104.4    12.6  11.6  11.5  9.9  8.7  8.6  8.2  6.9  6.8  6.8  6.6  6.2
23    Jan HOFFMANN  102.2    16.3  13.9  12.2  9.9  8.9  8.4  7.1  6.7  5.5  4.9  4.5  3.9
24    Dragan ANDONOV  96.5    16.2  12.5  9.5  9.0  8.7  7.0  6.7  6.2  5.7  5.4  5.3  4.3
25    Václav MALÝ  92.5    14.7  14.7  11.2  9.1  8.6  6.1  6.0  5.6  5.5  4.6  4.4  2.0
26    Tomáš ZELINGER  89.3    16.0  13.2  13.2  9.7  9.6  8.9  5.7  4.9  4.9  3.2    
27    Filip KRÁL  79.9    12.2  11.0  10.3  8.4  6.8  6.6  5.9  4.2  4.1  3.7  3.5  3.2
28    Petr JENÍK  73.4    14.2  10.7  10.7  10.7  9.9  8.7  4.7  2.2  1.6      
29    Ivo RINDOŠ  67.6    15.3  13.4  7.7  6.7  6.7  6.5  5.0  2.4  2.0  1.9    
30    Michal NOVÁK  67.2    15.9  10.4  9.2  7.8  7.4  4.9  3.7  2.8  2.6  2.5    
31    Miroslav KREJČÍ  65.3    15.7  12.7  9.3  8.3  5.7  5.2  4.7  3.7        
32    Radek VELC  64.8    14.7  13.2  12.2  11.2  7.0  6.5            
33    Jan KAČER  58.0    16.6  9.2  8.9  7.5  6.0  4.2  2.1  2.0  1.5      
34    Yevhen SAMBORSKYY  57.0    12.2  8.4  5.3  4.7  4.7  4.7  3.7  3.7  2.9  2.4  2.4  1.9
35    Vít SVOBODA  56.3    12.5  12.2  9.2  9.1  6.9  6.4            
36    Ladislav KOUKAL  53.2    10.6  8.3  6.7  6.5  5.7  4.8  4.0  4.0  2.6      
37    Adam KOUKOL  52.1    15.7  14.4  11.5  10.5                
38    Martin KNÍŽEK  51.8    17.2  12.9  7.4  6.8  4.3  3.2            
39    Milan ŠVORC  48.4    12.5  11.4  10.4  8.4  5.7              
40    Jan CHYTIL  48.2    10.9  10.2  5.9  5.6  4.7  4.6  3.8  2.5        
41    Jan PIKSA  46.9    16.9  13.4  9.3  7.3                
42    Martin HOFMAN  46.8    12.3  10.0  8.3  7.4  6.8  2.0            
43    Jozef KURILLA  45.2    9.7  7.0  6.4  4.7  4.3  3.2  3.2  2.5  2.3  1.9    
44    Ivan SOLFRONK  43.9    12.3  12.3  5.7  4.7  4.7  4.2            
45    Matyáš BERNAT  41.6    16.9  13.8  10.9                  
46    Patrik KOHM  39.7    14.7  7.7  7.1  6.4  2.0  1.8            
47    Petr JOUKL  39.1    14.7  13.2  6.5  4.7                
48    Jan JELÍNEK  38.5    14.0  9.7  8.4  6.4                
49    Michaela ZÁHUMENSKÁ  37.9    12.5  6.8  6.7  6.2  5.7              
50    Kamil KLEJNA  37.2    12.0  8.9  7.7  6.8  1.8              
51    Michal BUŘIL  36.2    16.6  9.4  6.5  3.7                
52    Vladislav ŘEHÁK  34.7    13.7  11.9  6.3  2.8                
53    Dominik MATUŠKA  33.6    16.9  16.7                    
54    Tomáš KUČERA  33.3    14.2  9.7  5.7  3.7                
55    Jan VLTAVSKÝ  32.5    16.3  16.2                    

 

V každém turnaji hráč může získat dvoje bodové ohodnocení (samostatně se hodnotí pořadí na rány brutto a stableford netto). Celkové pořadí v hcp kategorii je dáno součtem dvanácti nejlepších bodových výsledků bez rozlišení, jestli jsou z turnajového pořadí brutto na rány nebo netto stableford.
Všechny další horší bodové zisky se škrtají. 

V turnajové kategorii boduje vždy 10 nejlepších hráčů podle základního klíče
15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.

Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku stablefordových bodů či ran, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu po výpočtu (8+6+5)/3.

K takto získaným bodům náleží navíc každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v turnaji ve své kategorii měl. Tedy v případě 14 startujících hráčů v kategorii každý z bodujících dostává navíc bonusových 1,3 bodu, apod. Tím se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku větší váha.


V konečném pořadí ročníku (zahrnují se všechny turnaje do 31.10.2026) získává nejlepších 10 hráčů zajímavé výhry.
A tu svoji si každý sestaví v rámci vyhraného kreditu ze tří položek:
plná hrací karta pro turnaj PG tour (á 2.000,-), volné startovné v turnaji PG tour (á 500,-), kredit do PG tour shopu.  

Kredity za celkové umístění v 1.hcp kategorii PG tour 2026 jsou:

  1.místo = 14.000,-
  2.místo = 12.000,-
  3.místo = 10.000,-
  4.místo =   8.000,-
  5.místo =   7.000,-
  6.místo =   6.000,-
  7.místo =   5.500,-
  8.místo =   5.000,-
  9.místo =   4.500,-
10.místo  =  4.000,-

 

V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.

Zavři