Průběžné pořadí 3.kategorie PG tour 2025 (aktualizováno po 24.turnaji 11.5.2025)
golfer_name | points | ||
1 | Vlastimil KAPLAN | 74.7 | |
2 | Luděk MORAVEC | 57.5 | |
3 | Milan MATERNA | 54.7 | |
4 | Kateřina UXOVÁ | 53.8 | |
5 | Radka KATSAROSOVÁ | 52.3 | |
6 | Lenka KŘIKAVOVÁ | 47.1 | |
7 | Jaroslav BAŽOUT | 45.9 | |
8 | Ludmila SAMBORSKA | 43.2 | |
9 | Martin RUBÁŠ | 37.4 | |
10 | Petr KUDERA | 35.5 | |
11 | Barbora CARRERA | 34.7 | |
12 | THI DINH MINH Hang | 29.8 | |
13 | Miroslav BOŘIL | 28.6 | |
14 | Roman JANČIGA | 27.5 | |
15 | Martin PETŘÍK | 26.8 | |
16 | Dagmar JUSKOVÁ | 26.4 | |
17 | Pavel PANCHARTEK | 25.5 | |
18 | Miloslav MALÝ | 24.6 | |
19 | Jiří ŠKODA | 22.4 | |
20 | Petr KAISER | 21.4 | |
21 | Martin MAREŠ | 20.5 | |
22 | Karel JAROLÍMEK | 20.5 | |
23 | Tomáš VOMELA | 19.6 | |
24 | Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ | 18.5 | |
25 | Kamila PŘÁDOVÁ | 18.4 | |
26 | Radek CHMELÍK | 18.2 | |
27 | René ŠENK | 17.2 | |
28 | Ivan ŠTROS | 16.8 | |
29 | Vendulka LIPPERTOVÁ | 16.6 | |
30 | Martin BERAN | 16.6 | |
31 | Ján BEŇO | 16.5 | |
32 | Kristián VEJDĚLEK | 16.2 | |
33 | Jan MATĚJOVSKÝ | 16.2 | |
34 | Václav BURDA | 16.1 | |
35 | Veronika ŠIMŮNKOVÁ | 16.0 | |
36 | Vilma VACHOUŠKOVÁ | 16.0 | |
37 | Adam CABLÍK | 15.5 | |
38 | Tomáš HROUDA | 15.3 | |
39 | Dylan HOLY | 14.3 | |
40 | Jan CELINA | 14.1 | |
41 | Stefan ANDRÉ | 14.0 | |
42 | Benju GATEV | 13.9 | |
43 | Martin ŠEDIVÝ | 13.8 | |
44 | Tomáš PREIS | 13.6 | |
45 | Markéta KUBÁTOVÁ | 13.6 | |
46 | Tomáš MÍKA | 13.2 | |
47 | Renáta STIEGEROVÁ | 13.0 | |
48 | Zdeněk KOPAL | 12.6 | |
49 | Tomáš KLEMENT | 12.2 | |
50 | Petr BŘICHÁČ | 12.1 | |
51 | Kamil GRUNCL | 12.0 | |
52 | Jan DVOŘÁK | 12.0 | |
53 | Marek PECÁK | 11.9 | |
54 | Vilma VĚTROVCOVÁ | 11.9 | |
55 | Pavel JANOUŠEK | 11.9 | |
56 | Jakub KARVÁNEK | 11.9 | |
57 | Matěj NOVÁK | 11.8 | |
58 | THANH PHAM Huong | 11.7 | |
59 | Adam DVOŘÁK | 11.5 | |
60 | Petra GAJDOŠOVÁ | 11.4 | |
61 | Václav SIMANDL | 11.0 | |
62 | Miroslav ROUS | 10.7 | |
63 | David PAVLÍČEK | 10.0 | |
64 | Ivo KORČULANIN | 10.0 | |
65 | Yonhui KIM | 10.0 | |
66 | Lubor BUŘIČ | 10.0 | |
67 | Petra TROJANOVÁ | 9.9 | |
68 | Regina ŘANDOVÁ | 9.5 | |
69 | Zoltán GOMBOS | 9.4 | |
70 | Manish SAHIJWANI | 9.2 | |
71 | Marcela KUCBELOVÁ | 9.0 | |
72 | Lucie ROUNOVÁ | 8.9 | |
73 | Jiří TRANTÍREK | 8.7 | |
74 | Hai LUONG Long | 8.4 | |
75 | Jan KAČER | 8.3 | |
76 | Michal LONGFIELD | 8.3 | |
77 | Petronela PANDOŠOVÁ | 8.0 | |
78 | Blanka LUPÍNKOVÁ | 8.0 | |
79 | Iveta VEJROVÁ | 7.9 | |
80 | Miloslava MOULÍKOVÁ | 7.9 | |
81 | Marika MATĚJŮ | 7.9 | |
82 | Jan ŠVEC | 7.9 | |
83 | Martin HORÁK | 7.1 | |
84 | Ondřej HERCLÍK | 7.0 | |
85 | Lucie KUNCOVÁ | 7.0 | |
86 | Xuan TRAN Duong | 6.9 | |
87 | Lukáš KUČERA | 6.7 | |
88 | Jan SEIFERT | 6.7 | |
89 | Petr HROCH | 6.7 | |
90 | Ladislav KOUBEK | 6.6 | |
91 | Roman MAŠEK | 6.5 | |
92 | Gabriela BRŮHOVÁ | 6.1 | |
93 | Eva MICHALCOVÁ | 6.0 | |
94 | Dagmar VOLFOVÁ | 6.0 | |
95 | Amélie MICHELIN | 5.9 | |
96 | Tomáš SVOBODA | 5.8 | |
97 | Marcela HRADSKÁ | 5.8 | |
98 | Marek PETERKA | 5.7 | |
99 | Petr POLÁČEK | 5.5 | |
100 | Petr GARSKÝ | 5.5 | |
101 | Ladislav NGUYEN | 5.5 | |
102 | David BARTOŠ | 5.2 | |
103 | Karel VENCOVSKÝ | 5.1 | |
104 | Ngoc HA Thanh | 4.9 | |
105 | Vladimír SLAVÍČEK | 4.8 | |
106 | Petr KLABAN | 4.8 | |
107 | Šárka SAKAŘOVÁ | 4.6 | |
108 | Karel KOZÁK | 4.6 | |
109 | Anna ČERVEŇOVÁ | 4.5 | |
110 | Zuzana SMOLÍKOVÁ | 4.5 | |
111 | Pavlína SKŘIVÁNKOVÁ | 4.4 | |
112 | Ladislav SCHEJBAL | 4.4 | |
113 | Ludmila KNAPOVÁ | 4.0 | |
114 | Jaroslav ŠŮS | 3.9 | |
115 | Jan STOR | 3.7 | |
116 | Iveta ČERNÁ | 3.6 | |
117 | Pavel VIDLÁK | 3.6 | |
118 | Dana NOVOTNÁ | 3.5 | |
119 | Lenka GUTOVÁ | 3.5 | |
120 | Jaroslav CHALUPA | 3.5 | |
121 | Martin MARTIN | 3.3 | |
122 | Petr FOREJTEK | 3.2 | |
123 | Filip BURDA | 3.1 | |
124 | Miroslav LUPÍNEK | 3.0 | |
125 | Audrian JACQUES | 2.8 | |
126 | David STUPŇÁNEK | 2.8 | |
127 | Tomáš MAŠEK | 2.5 | |
128 | Rostislav SLÍVA | 2.5 | |
129 | Blanka POTOČKOVÁ | 2.4 | |
130 | Eva BOUČKOVÁ | 1.9 | |
131 | Jiří PŘÁDA | 1.7 | |
132 | Šárka KRŇÁKOVÁ | 1.7 | |
133 | Aleš OPLETAL | 1.7 | |
134 | Ilona HOFMANOVÁ | 1.7 | |
135 | Zdeněk DOLEŽAL | 1.7 |
Celkové pořadí je dáno součtem šesti nejlepších bodových výsledků z jednotlivých turnajů.
(všechny další horší bodové zisky se škrtají)
V turnajové kategorii boduje vždy 10 nejlepších hráčů podle základního klíče
15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.
Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku stablefordových bodů, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu po výpočtu (8+6+5)/3.
K takto získaným bodům náleží navíc každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v turnaji ve své kategorii měl. Tedy v případě 14 startujících hráčů v kategorii každý z bodujících dostává navíc bonusových 1,3 bodu, apod. Tím se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku větší váha.
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.
V konečném pořadí ročníku (zahrnují se všechny turnaje do 31.10.2025) získává nejlepších 5 hráčů zajímavé ceny. Ty se obdobně jako v jednotlivých turnajích hráčům nepřidělují, ale v pořadí od nejlepšího si každý sám vybere cenu nebo balíček cen z připravených položek.