Konečné pořadí 3.kategorie PG tour 2024 (aktualizováno po 59.turnaji 28.10.2024)
Lenka KŘIKAVOVÁ | 87.7 |
Jaroslav BAŽOUT | 85.3 |
Radka KATSAROSOVÁ | 71.7 |
Vlastimil KAPLAN | 70.8 |
Jiří ŠKODA | 64.6 |
Martin KRÁSA | 60.4 |
Luděk MORAVEC | 59.0 |
Kateřina UXOVÁ | 57.7 |
Stefan ANDRÉ | 56.3 |
Karel OLIVA | 55.2 |
Miroslav HRDLIČKA | 54.3 |
Alena ZIKMUNDOVÁ | 50.1 |
Petr MAŠEK | 43.6 |
Pavel DANÍČEK | 43.1 |
Roman STIEGER | 43.1 |
Simona HAMMEROVÁ | 42.8 |
Jaroslav JIROUŠEK | 42.7 |
David KRATOCHVÍL | 42.2 |
Milan MATERNA | 40.4 |
Kristián VEJDĚLEK | 38.3 |
Petra TROJANOVÁ | 36.2 |
Aleš OPLETAL | 35.1 |
Tomáš KLEMENT | 35.0 |
Zdeněk LIPPERT | 33.6 |
Blanka LUPÍNKOVÁ | 32.5 |
Miroslav LUPÍNEK | 32.0 |
Amélie MICHELIN | 31.9 |
Marek KOTAŠKA | 31.6 |
Filip BURDA | 31.3 |
Jan DVOŘÁK | 30.9 |
David BARTOŠ | 30.4 |
Lenka ŠPRINGEROVÁ | 29.8 |
Petra BALŠÁNKOVÁ | 27.9 |
Vendulka LIPPERTOVÁ | 27.5 |
Barbara SCHWARZOVÁ | 27.5 |
Zdeněk KOPAL | 27.4 |
Karel JAROLÍMEK | 27.3 |
Luboš MIŠKUF | 27.1 |
THI DINH MINH Hang | 26.4 |
Markéta SVOBODOVÁ | 26.3 |
Regina ŘANDOVÁ | 26.2 |
Ondřej HACKER | 26.0 |
Zuzana SOLFRONKOVÁ | 25.4 |
Petr HRAZÁNEK | 25.1 |
Andrea POSPÍŠILOVÁ | 23.9 |
Renáta STIEGEROVÁ | 23.5 |
Karolína GNĚDIN | 23.3 |
Kristian TISO | 23.2 |
Adéla BYSTŘICKÁ | 22.7 |
Filip PROCHÁZKA | 22.0 |
David TAKAČ | 21.8 |
Šimon GALLAS | 21.5 |
Martin DVOŘÁK | 21.1 |
Dalibor MOULIS | 21.0 |
Aleš PAVEL | 20.9 |
SI HO Quyet | 20.8 |
Viet DO | 20.7 |
Jan NOVÁK | 20.5 |
Michaela CULKOVÁ | 20.5 |
Tomáš KNAIFL | 20.4 |
Petr BŘICHÁČ | 20.4 |
Natálie HRDLIČKOVÁ | 20.2 |
Martin PETŘÍK | 20.2 |
Romana KŘÍŽOVÁ | 20.0 |
Marta RANDÝSKOVÁ | 19.9 |
Dana NOVOTNÁ | 19.5 |
Matěj PECA | 19.4 |
Robert CHLUMSKÝ | 19.4 |
Arťom GNĚDIN | 18.8 |
Vladimír BÍLEK | 18.5 |
Lukáš KUČERA | 18.4 |
Ludmila SAMBORSKA | 18.3 |
Patrik DOLEŽAL | 18.2 |
Vladislav KYSELA | 18.0 |
Martin VANĚK | 17.7 |
Jan NOVOTNÝ | 17.7 |
Jakub HUBÍNEK | 17.2 |
Martin KORMAN | 17.2 |
Libor FREBORT | 17.2 |
Barbora CARRERA | 17.1 |
Václav KMENT | 17.1 |
Radek DOLEŽAL | 17.0 |
Ladislav SCHEJBAL | 17.0 |
Štěpán SRB | 16.9 |
Ondřej NOVÁK | 16.9 |
Jaroslav BARTOŠ | 16.8 |
Charlota KOZÁKOVÁ | 16.8 |
Ondřej HEDBÁVNÝ | 16.8 |
Zdeněk GRUND | 16.7 |
Richard ONDRASCHEK | 16.7 |
Martina ŠMÍDKOVÁ | 16.7 |
Jan KAČER | 16.6 |
Jitka LHOTOVÁ | 16.6 |
Petr CHOMÁT | 16.6 |
Ladislav NGUYEN | 16.5 |
Alice KULHÁNKOVÁ | 16.5 |
Martin FRIED | 16.3 |
Kamila PŘÁDOVÁ | 16.2 |
Petr KLABAN | 15.9 |
Barbora METTEOVÁ | 15.9 |
Michaela MARTINOVSKÁ | 15.9 |
Jitka ŽATECKÁ | 15.8 |
Patrik NOVÁK | 15.7 |
Petr URBAN | 15.6 |
Štěpán BÁRTA | 15.4 |
Iveta ČERNÁ | 15.3 |
Thi PHAM Nga | 14.7 |
Hong DAO Mai | 14.7 |
Aleš RÝDL | 14.7 |
Miroslav ROUS | 14.6 |
Josef MAJER | 14.6 |
Dagmar JUSKOVÁ | 14.4 |
Michal HUŠÁK | 14.3 |
Jana KLEČKOVÁ | 14.2 |
Andrea DAIČOVÁ | 14.2 |
Martin ZRŮSTEK | 14.1 |
Eva ŠTĚDRÁ | 13.9 |
Van HO Hung | 13.7 |
Václav LOM | 13.6 |
Lukáš HAVLÍČEK | 13.5 |
Michal NOVÁK | 13.5 |
Miloslav MALÝ | 13.2 |
Jan LIPAVSKÝ | 13.1 |
Eva MICHALCOVÁ | 13.0 |
Martin HOFMAN | 13.0 |
Petr NIMČ | 12.9 |
Adrian LESECHKO | 12.9 |
Milan JUŘIČKA | 12.9 |
Petr KAISER | 12.7 |
Thi NGUYEN Muoi | 12.7 |
Pavel RUTAR | 12.5 |
Radek JANOTA | 12.4 |
Martin RANDÁČEK | 12.4 |
Marek BLUMAJER | 12.3 |
Jiří KADANÍK | 12.3 |
Jakub KLUFA | 12.2 |
Erika CAITHAMLOVÁ | 12.0 |
Jakub STRACH | 11.9 |
Martina VĚTROVCOVÁ | 11.8 |
THANH PHAM Huong | 11.7 |
Jiří TOMÍČEK | 11.7 |
Daniel RANGL | 11.7 |
Antti OJANEN | 11.6 |
Ilona HOFMANOVÁ | 11.6 |
Tamara PŘEČKOVÁ | 11.5 |
Petr POLÁČEK | 11.5 |
Michal MATERNA | 11.4 |
Lucie KUNCOVÁ | 11.3 |
Petra VEITHOVÁ | 11.2 |
Anna ŠPINDLEROVÁ | 11.2 |
Jan KOTAL | 11.1 |
Lucia HELFENOVÁ | 10.9 |
Karolína KRIPPNEROVÁ | 10.9 |
Jakub NOVOSAD | 10.8 |
Tomáš BEZECNÝ | 10.8 |
Petr KUPČÍK | 10.8 |
Miroslava ČERMÁKOVÁ | 10.7 |
Robert GRYM | 10.6 |
Jan KERZEL | 10.6 |
Lukáš KLIMEŠ | 10.6 |
David MAJER | 10.4 |
Miroslav ŠTENGL | 10.2 |
Anna ČERVEŇOVÁ | 10.1 |
Marie BARTOŠOVÁ | 10.0 |
Jiří HÁŠA | 9.9 |
Kristýna HERALOVÁ | 9.9 |
Son LE | 9.9 |
Tomáš WÜRTHERLE | 9.9 |
Eva TŮMOVÁ VACÍKOVÁ | 9.9 |
Vlastimil RAŠKA | 9.8 |
Viliam RICHTÁRIK | 9.5 |
Jana OLIVOVÁ | 9.5 |
Pavlo KOLESNYK | 9.3 |
Jiří MATOUŠ | 9.2 |
Petr FILIP | 9.0 |
Radek VALTERSTEIN | 9.0 |
Radek PTÁČNÍK | 9.0 |
Adam KUBÍK | 8.9 |
Ngoc HA Thanh | 8.9 |
Petr STOLÍN | 8.8 |
Jarmila ŠOUSTKOVÁ | 8.8 |
Vilma VĚTROVCOVÁ | 8.7 |
Zuzana SMOLÍKOVÁ | 8.6 |
Daniel SOJKA | 8.6 |
Iveta VEJROVÁ | 8.6 |
Pavel ROUTA | 8.5 |
Milan JANÁT | 8.3 |
Jaroslav BENEŠ | 8.0 |
Jinhee CHOI | 7.8 |
Marie KRŇÁKOVÁ | 7.6 |
Lubomír MAJŠAJDR | 7.6 |
Otakar ŠEDA | 7.6 |
Alena ŠVANDRLÍKOVÁ | 7.5 |
Miroslav VALENTA | 7.5 |
Eva BAREŠOVÁ | 7.4 |
Pavel SLOVÁČEK | 7.4 |
Jan KAČER | 7.4 |
Pavlína SKŘIVÁNKOVÁ | 7.2 |
Jan STEHLÍK | 7.2 |
Štěpánka HAVLÍKOVÁ | 7.2 |
Pavel JANOUŠEK | 7.2 |
THI NGUYEN Thu | 7.2 |
Milan PRŮCHA | 7.2 |
Vilma VACHOUŠKOVÁ | 7.2 |
Sebastian ŠPETA | 7.2 |
Martin JELÍNEK | 7.2 |
VIET DO Tuyen | 7.2 |
Martin SOUKUP | 7.2 |
Kamil GRUNCL | 7.1 |
Jan SABADOŠ | 7.1 |
Petr HRUŠKA | 6.9 |
Jaroslav APPELTAUER | 6.9 |
Blanka POTOČKOVÁ | 6.9 |
Jaroslava CHUDOBOVÁ | 6.8 |
Aleš MIKULE | 6.8 |
Petra GAJDOŠOVÁ | 6.7 |
Jaroslava VRTÍLKOVÁ | 6.7 |
Michal BYSTROŇ | 6.6 |
Václav JIROUNEK | 6.6 |
Petr TISO | 6.4 |
Petr KALENDA | 6.4 |
Pavel HELŠTÝN | 6.3 |
Květoslav BASL | 6.2 |
Lenka PAVLOVÁ | 6.2 |
Karel CALTA | 6.0 |
Miroslav EBR | 6.0 |
Martin HERRMANN | 5.9 |
Michaela MAXOVÁ | 5.9 |
Lenka GUTOVÁ | 5.9 |
Martina FIBICHOVÁ | 5.9 |
Jan ANTOŠ | 5.8 |
Martin ŠEDIVÝ | 5.8 |
Francisco PANTANO | 5.6 |
Antonín NOSEK | 5.4 |
Martin TOULEC | 5.3 |
Martin SVOBODA | 5.2 |
Zdeněk VANĚK | 5.2 |
Dominic HOLUBEC | 5.1 |
Petr HOCHMAN | 5.1 |
Martin VEČEŘA | 5.1 |
Irena SEKAVOVÁ | 5.0 |
Jaroslav KAZMÍŘ | 4.9 |
Jana OPLETALOVÁ | 4.9 |
Gleb SITCHUK | 4.9 |
Anna ZNOJOVÁ | 4.9 |
František BAREŠ | 4.6 |
Daniel AGARSKI | 4.6 |
Miroslav HES | 4.5 |
Jan TOMAN | 4.5 |
Josef ŽÁČEK | 4.4 |
Šárka KRŇÁKOVÁ | 4.4 |
Zuzana GROESBEEK | 4.3 |
Tomáš PŘIKRYL | 4.2 |
Jan JIREŠ | 4.2 |
Zuzana VRÁBLOVÁ | 4.2 |
Pavel VALTER | 4.2 |
Věra SVATOŇOVÁ | 4.2 |
Zdeněk ŘEHOŘ | 4.2 |
CONG NGUYEN Danh | 4.1 |
Jiří PŘÁDA | 4.1 |
Jan HOLÝ | 4.0 |
Filip KOLLÁR | 4.0 |
Vlastimil METTE | 3.9 |
Jiří BERÁNEK | 3.9 |
Ludmila KNAPOVÁ | 3.9 |
Dagmar VOLFOVÁ | 3.9 |
Václav AUST | 3.9 |
Barbora KLECAROVÁ | 3.8 |
Tomáš BATĚK | 3.8 |
Mia HERYÁNOVÁ | 3.8 |
Tereza HARMATOVÁ | 3.8 |
Marie PRŮCHOVÁ | 3.7 |
Iveta TAKAČOVÁ | 3.6 |
Markéta MACHAČOVÁ | 3.5 |
Dominik HAVELKA | 3.2 |
Danka ZUBOVÁ | 3.1 |
Bohumil STÝBLO | 3.1 |
Klára VORLÍČKOVÁ | 3.0 |
Pavel PANCHARTEK | 3.0 |
Ondřej NÁPRAVNÍK | 3.0 |
Josef DVOŘÁK | 3.0 |
Roman MAŠEK | 2.9 |
Alena BARTOŠOVÁ | 2.8 |
Daniel RABAS | 2.8 |
Dalibor HARBUT | 2.8 |
Tomáš DVOŘÁČEK | 2.7 |
Jan ŠEFR | 2.5 |
René ŠEFR | 2.5 |
Martina PETRÁČKOVÁ | 2.5 |
Michal BAUER | 2.4 |
Jaroslav MOTTL | 2.4 |
Daniela KURKOVÁ | 2.1 |
Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ | 2.1 |
Petra VOKOUNOVÁ | 2.0 |
V konečném pořadí ročníku (zahrnují se všechny turnaje do 31.10.2024) získává nejlepších 5 hráčů zajímavé ceny. Ty se obdobně jako v jednotlivých turnajích hráčům nepřidělují, ale v pořadí od nejlepšího si každý sám vybere cenu nebo balíček cen z připravených položek.
Celkové pořadí je dáno součtem šesti nejlepších bodových výsledků.
(všechny další horší bodové zisky se škrtají)
V turnajové kategorii boduje vždy 10 nejlepších hráčů podle základního klíče
15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.
Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku stablefordových bodů, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu po výpočtu (8+6+5)/3.
K takto získaným bodům náleží navíc každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v turnaji ve své kategorii měl. Tedy v případě 14 startujících hráčů v kategorii každý z bodujících dostává navíc bonusových 1,3 bodu, apod. Tím se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku větší váha.
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.