Průběžné pořadí 3.kategorie PG tour 2025 (aktualizováno po 35.turnaji 28.6.2025)
golfer_name | points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||
1 | Kateřina UXOVÁ | 87.0 | 16.1 | 15.7 | 14.9 | 13.9 | 13.2 | 13.2 | ||
2 | Vlastimil KAPLAN | 74.7 | 15.8 | 15.0 | 13.1 | 11.2 | 10.1 | 9.5 | ||
3 | Luděk MORAVEC | 65.1 | 13.0 | 12.9 | 11.2 | 11.1 | 9.1 | 7.8 | ||
4 | Jaroslav BAŽOUT | 62.5 | 16.0 | 15.4 | 8.6 | 8.0 | 7.8 | 6.7 | ||
5 | Martin RUBÁŠ | 60.6 | 17.0 | 16.4 | 8.2 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | ||
6 | Ludmila SAMBORSKA | 60.4 | 15.6 | 11.6 | 10.7 | 9.5 | 7.4 | 5.6 | ||
7 | Lenka KŘIKAVOVÁ | 57.4 | 12.7 | 11.9 | 11.4 | 8.3 | 6.6 | 6.5 | ||
8 | Milan MATERNA | 57.1 | 17.1 | 15.0 | 11.4 | 11.2 | 2.4 | |||
9 | Radka KATSAROSOVÁ | 53.0 | 13.0 | 11.2 | 8.4 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | ||
10 | Tomáš VOMELA | 51.3 | 12.3 | 10.1 | 9.5 | 7.7 | 6.0 | 5.7 | ||
11 | Zuzana KRÁLOVÁ | 49.1 | 16.7 | 14.7 | 11.1 | 6.6 | ||||
12 | Barbora CARRERA | 48.5 | 11.3 | 10.8 | 8.4 | 7.1 | 6.7 | 4.2 | ||
13 | Roman JANČIGA | 43.9 | 13.5 | 13.2 | 7.9 | 6.1 | 3.2 | |||
14 | Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ | 40.9 | 16.3 | 11.1 | 8.6 | 2.7 | 2.2 | |||
15 | Kristián VEJDĚLEK | 39.6 | 16.2 | 12.7 | 10.7 | |||||
16 | Petr KUDERA | 37.9 | 13.2 | 9.1 | 7.0 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | ||
17 | David BARTOŠ | 37.9 | 12.3 | 11.7 | 8.7 | 5.2 | ||||
18 | Jiří ŠKODA | 37.6 | 15.2 | 11.9 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | |||
19 | Ján BEŇO | 33.6 | 17.1 | 16.5 | ||||||
20 | Zdeněk KOPAL | 31.1 | 14.9 | 12.6 | 3.6 | |||||
21 | Václav BURDA | 30.2 | 16.1 | 14.1 | ||||||
22 | THI DINH MINH Hang | 29.8 | 15.9 | 13.9 | ||||||
23 | Vendulka LIPPERTOVÁ | 29.3 | 12.7 | 10.1 | 3.6 | 2.9 | ||||
24 | Miroslav BOŘIL | 28.6 | 17.1 | 11.5 | ||||||
25 | Martin BERAN | 28.3 | 16.6 | 11.7 | ||||||
26 | Karel JAROLÍMEK | 27.6 | 10.6 | 7.1 | 4.8 | 3.6 | 1.5 | |||
27 | Martin PETŘÍK | 26.8 | 14.3 | 12.5 | ||||||
28 | Dagmar JUSKOVÁ | 26.4 | 13.6 | 12.8 | ||||||
29 | Petr KAISER | 26.2 | 13.4 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | |||
30 | Pavel PANCHARTEK | 25.5 | 10.9 | 10.0 | 4.6 | |||||
31 | Miloslav MALÝ | 24.6 | 13.1 | 11.5 | ||||||
32 | Lubor BUŘIČ | 22.3 | 12.3 | 10.0 | ||||||
33 | Jan SEIFERT | 21.2 | 14.5 | 6.7 | ||||||
34 | Ladislav SCHEJBAL | 20.9 | 13.1 | 4.4 | 3.4 | |||||
35 | Martin MAREŠ | 20.5 | 8.4 | 7.3 | 2.9 | 1.9 | ||||
36 | Blanka LUPÍNKOVÁ | 19.2 | 11.2 | 8.0 | ||||||
37 | Kamila PŘÁDOVÁ | 18.4 | 13.3 | 5.1 | ||||||
38 | Zuzana KÖHLEROVÁ | 18.3 | 11.2 | 7.1 | ||||||
39 | Radek CHMELÍK | 18.2 | 9.6 | 8.6 | ||||||
40 | Michael VRBENSKÝ | 17.7 | 17.7 | |||||||
41 | René ŠENK | 17.2 | 13.2 | 4.0 | ||||||
42 | Ivan ŠTROS | 16.8 | 16.8 | |||||||
43 | Šárka KRŇÁKOVÁ | 16.7 | 11.4 | 3.6 | 1.7 | |||||
44 | Igor ŠEBO | 16.3 | 16.3 | |||||||
45 | Filip ŠVORC | 16.2 | 16.2 | |||||||
46 | Jan MATĚJOVSKÝ | 16.2 | 16.2 | |||||||
47 | Jakub STONAVSKÝ | 16.2 | 16.2 | |||||||
48 | Veronika ŠIMŮNKOVÁ | 16.0 | 16.0 | |||||||
49 | Vilma VACHOUŠKOVÁ | 16.0 | 16.0 | |||||||
50 | Miroslav ROUS | 15.7 | 6.1 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | ||||
51 | Roman SLAVÍK | 15.6 | 15.6 | |||||||
52 | Adam CABLÍK | 15.5 | 15.5 | |||||||
53 | Tomáš HROUDA | 15.3 | 9.8 | 5.5 | ||||||
54 | Zuzana ŠTEFANOVÁ | 15.2 | 15.2 | |||||||
55 | Petra GAJDOŠOVÁ | 15.1 | 11.4 | 3.7 | ||||||
56 | Alice KULHÁNKOVÁ | 14.5 | 9.7 | 4.8 | ||||||
57 | Dylan HOLY | 14.3 | 14.3 | |||||||
58 | Jan CELINA | 14.1 | 14.1 | |||||||
59 | Stefan ANDRÉ | 14.0 | 14.0 | |||||||
60 | Benju GATEV | 13.9 | 13.9 | |||||||
61 | Martin ŠEDIVÝ | 13.8 | 13.8 | |||||||
62 | Markéta KUBÁTOVÁ | 13.6 | 7.0 | 6.6 | ||||||
63 | Tomáš PREIS | 13.6 | 6.1 | 5.5 | 2.0 | |||||
64 | Tomáš MÍKA | 13.2 | 13.2 | |||||||
65 | Renáta STIEGEROVÁ | 13.0 | 7.3 | 5.7 | ||||||
66 | Jan KAČER | 12.3 | 8.3 | 4.0 | ||||||
67 | Tomáš KLEMENT | 12.2 | 8.4 | 3.8 | ||||||
68 | Petr BŘICHÁČ | 12.1 | 12.1 | |||||||
69 | Kamil GRUNCL | 12.0 | 12.0 | |||||||
70 | Jan DVOŘÁK | 12.0 | 12.0 | |||||||
71 | Pavel JANOUŠEK | 11.9 | 11.9 | |||||||
72 | Vilma VĚTROVCOVÁ | 11.9 | 7.1 | 4.8 | ||||||
73 | Marek PECÁK | 11.9 | 11.9 | |||||||
74 | Jakub KARVÁNEK | 11.9 | 11.9 | |||||||
75 | Matěj NOVÁK | 11.8 | 11.8 | |||||||
76 | Romana KŘÍŽOVÁ | 11.7 | 11.7 | |||||||
77 | THANH PHAM Huong | 11.7 | 9.8 | 1.9 | ||||||
78 | Alena ZIKMUNDOVÁ | 11.6 | 11.6 | |||||||
79 | Libor NÝDL | 11.6 | 11.6 | |||||||
80 | Adam DVOŘÁK | 11.5 | 9.8 | 1.7 |
Celkové pořadí je dáno součtem šesti nejlepších bodových výsledků z jednotlivých turnajů.
(všechny další horší bodové zisky se škrtají)
V turnajové kategorii boduje vždy 10 nejlepších hráčů podle základního klíče
15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.
Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku stablefordových bodů, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu po výpočtu (8+6+5)/3.
K takto získaným bodům náleží navíc každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v turnaji ve své kategorii měl. Tedy v případě 14 startujících hráčů v kategorii každý z bodujících dostává navíc bonusových 1,3 bodu, apod. Tím se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku větší váha.
V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem pro určení pořadí vyšší nejlepší (případně pak druhý, třetí, čtvrtý,...atd.) bodový zisk.
V konečném pořadí ročníku (zahrnují se všechny turnaje do 31.10.2025) získává nejlepších 5 hráčů zajímavé ceny. Ty se obdobně jako v jednotlivých turnajích hráčům nepřidělují, ale v pořadí od nejlepšího si každý sám vybere cenu nebo balíček cen z připravených položek.