 
 
| VÝSLEDKY KATEGORIÍ | ||||
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) na rány btto | ||||
| 1. | Hynek Příhoda | 73 | ran | |
| 2. | Marek Kafka jun. | 77 | ran | |
| 3. | Martin Grňa | 78 | ran | |
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) stableford netto | ||||
| 1. | Hynek Příhoda | 37 | bodů | |
| 2. | Marek Kafka jun. | 35 | bodů | |
| 3. | Martin Grňa | 32 | bodů | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) na rány btto | ||||
| 1. | Vít Vlasák | 84 | ran | |
| 2. | Štěpán Černohorský | 85 | ran | |
| 3. | Petr Břicháček | 88 | ran | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) stableford netto | ||||
| 1. | Vít Vlasák | 35 | bodů | |
| 2. | Evžen Samborskyj | 35 | bodů | |
| 3. | Milan Bartůněk | 35 | bodů | |
| 3.kategorie (HCP 18,5 - 54,0) stableford netto | ||||
| 1. | David Bartoš | 45 | bodů | |
| 2. | Lukáš Havlíček | 40 | bodů | |
| 3. | Jaroslav Bartoš | 37 | bodů | |
| VLOŽENÉ SOUTĚŽE | ||||
| Nearest to the Hole - jamka č.4 | ||||
| Milan Bartůněk | 3,51 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.9 | ||||
| Jaroslav Jiroušek | 1,03 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.12 | ||||
| Libor Vejdělek | 1,91 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.14 | ||||
| Evřen Samborskyj | 1,40 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.17 | ||||
| Petr Břicháček | 6,62 | m | ||
| Nearest to the Hole ze hry - jamka č.18 | ||||
| Milan Bartůněk | 2,30 | m | ||
| 3 pařič dne | ||||
| Marek Kafka jun. ( -1 ) | 14 | ran | 
