 
 
| VÝSLEDKY KATEGORIÍ | ||||
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) na rány btto | ||||
| 1. | Vladimír Hronek | 76 | ran | |
| 2. | Michal Zábrodský | 77 | ran | |
| 3. | Vojtěch Pavel Petřina | 77 | ran | |
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) stableford netto | ||||
| 1. | Vojtěch Pavel Petřina | 40 | bodů | |
| 2. | Tomáš Bystřický | 39 | bodů | |
| 3. | Michal Zábrodský | 37 | bodů | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) na rány btto | ||||
| 1. | Ladislav Cvrkal | 79 | ran | |
| 2. | Nguyen Van Thanh | 83 | ran | |
| 3. | Tomáš Hyk | 84 | ran | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) stableford netto | ||||
| 1. | Nguyen Van Thanh | 43 | bodů | |
| 2. | Petr Miřátský | 43 | bodů | |
| 3. | Ladislav Cvrkal | 43 | bodů | |
| 3.kategorie (HCP 18,5 - 54,0) stableford netto | ||||
| 1. | Do Viet | 46 | bodů | |
| 2. | Zdeněk Kopal | 45 | bodů | |
| 3. | Robert Grym | 44 | bodů | |
| VLOŽENÉ SOUTĚŽE | ||||
| Nearest to the Hole - jamka č.2 | ||||
| Jiří Kočárek | 1,74 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.7 | ||||
| Tomáš Tvoroch jun. | 0,72 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.12 | ||||
| Evžen Samborskyj | 0,25 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.16 | ||||
| Evžen Samborskyj | 2,56 | m | ||
| Nearest to the Hole ze hry - jamka č.17 | ||||
| Daniel Pinkas | 0,12 | m | ||
| 3 pařič dne | ||||
| Gabriela Cimburková ( -1 ) | 11 | ran | ||
| Evžen Samborskyj ( -1 ) | 11 | ran | ||
| Vojtěch Pavel Petřina ( -1 ) | 11 | ran | ||
| Tomáš Tvoroch jun. ( -1 ) | 11 | ran | ||
| Best btto | ||||
| Tomáš Tvoroch jun. | 75 | ran | 
