 
 
| VÝSLEDKY KATEGORIÍ | ||||
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) na rány btto | ||||
| 1. | Jan Vltavský | 75 | ran | |
| 2. | Petr Horáček jun. | 75 | ran | |
| 3. | Martin Grňa | 79 | ran | |
| 1.kategorie (HCP +9,0 - 11,4) stableford netto | ||||
| 1. | Tomáš Hurych | 41 | bodů | |
| 2. | Petr Horáček jun. | 36 | bodů | |
| 3. | Jan Faltys | 35 | bodů | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) na rány btto | ||||
| 1. | Ladislav Revák | 84 | ran | |
| 2. | Milan Bartůněk | 87 | ran | |
| 3. | František Novotný | 87 | ran | |
| 2.kategorie (HCP 11,5 - 18,4) stableford netto | ||||
| 1. | Ladislav Revák | 42 | bodů | |
| 2. | Petr Břicháček | 39 | bodů | |
| 3. | Milan Bartůněk | 38 | bodů | |
| 3.kategorie (HCP 18,5 - 54,0) stableford netto | ||||
| 1. | Jaroslav Bažout | 37 | bodů | |
| 2. | Luděk Moravec | 35 | bodů | |
| 3. | Petr Poláček | 34 | bodů | |
| VLOŽENÉ SOUTĚŽE | ||||
| Nearest to the Hole - jamka č.3 | ||||
| Jaroslav Richter | 1,90 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.8 | ||||
| Martin Grňa | 2,74 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.14 | ||||
| Jan Smolík | 3,02 | m | ||
| Nearest to the Hole - jamka č.17 | ||||
| Jan Faltys | 1,37 | m | ||
| Nearest to the Hole ze hry - jamka č.11 | ||||
| Jan Smolík | 0,30 | m | ||
| 3 pařič dne | ||||
| Jan Vltavský ( +1 ) | 13 | ran | ||
| Martin Grňa ( +1 ) | 13 | ran | 
